■ 最近の回収率リスト
回収率リストはこちら (別ウィンドウが開きます)
■ 獲得万馬券リスト
2026年に的中した万馬券リストが表示されていきます。
| No | 開催日 | 開催名 | R | レース名 | 的中 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2026/01/11(日) | 1回中山4日 | 6R | 3歳未勝利 | 3連単 15→13→12 | 21,310円 |
| 18 | 2026/01/11(日) | 1回京都4日 | 3R | 3歳未勝利 | 3連単 3→2→1 | 17,820円 |
| 17 | 2026/01/11(日) | 1回京都4日 | 2R | 3歳新馬 | 馬単 10→14 | 12,920円 |
| 16 | 2026/01/10(土) | 1回中山3日 | 12R | 4歳上500万下 | 3連単 2→6→1 | 10,370円 |
| 15 | 2026/01/10(土) | 1回中山3日 | 8R | 4歳上1000万下 | 3連単 12→1→7 | 11,310円 |
| 14 | 2026/01/10(土) | 1回中山3日 | 6R | 4歳上500万下 | 3連単 15→13→16 | 25,820円 |
| 13 | 2026/01/10(土) | 1回中山3日 | 5R | 3歳新馬 | 3連単 14→5→3 | 10,680円 |
| 12 | 2026/01/05(月) | 1回中山2日 | 11R | サンライズステークス | 馬単 13→11 | 32,000円 |
| 11 | 2026/01/05(月) | 1回中山2日 | 11R | サンライズステークス | 馬連 11-13 | 14,530円 |
| 10 | 2026/01/05(月) | 1回京都2日 | 9R | 逢坂山特別 | 3連単 3→4→6 | 23,210円 |
| 9 | 2026/01/05(月) | 1回中山2日 | 7R | 3歳500万下 | 3連単 2→8→7 | 35,060円 |
| 8 | 2026/01/05(月) | 1回京都2日 | 4R | 3歳500万下 | 3連単 9→8→5 | 29,610円 |
| 7 | 2026/01/04(日) | 1回中山1日 | 12R | 4歳上1000万下 | 3連単 13→3→16 | 15,620円 |
| 6 | 2026/01/04(日) | 1回京都1日 | 11R | スポーツニッポン賞京都金![]() | ワイド 10-15 | 12,150円 |
| 5 | 2026/01/04(日) | 1回中山1日 | 9R | 招福ステークス | 馬単 3→4 | 15,570円 |
| 4 | 2026/01/04(日) | 1回中山1日 | 9R | 招福ステークス | 3連単 3→4→10 | 93,530円 |
| 3 | 2026/01/04(日) | 1回京都1日 | 5R | 3歳新馬 | 馬単 8→2 | 71,970円 |
| 2 | 2026/01/04(日) | 1回京都1日 | 5R | 3歳新馬 | 馬連 2-8 | 24,800円 |
| 1 | 2026/01/04(日) | 1回中山1日 | 4R | 3歳未勝利 | 3連単 7→2→5 | 15,770円 |

