■ 的中情報
| 1/11(日) のレース選択 | 1回中山4日 | 1回京都4日 |
|---|
予想
| 単勝/複勝 |
◎本命 アニマレイ○対抗 ペプチドレオン |
ワイド![]() 1-2 1-3 2-3 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
馬連![]() 2-3 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単![]() 3→2 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複![]() 1-2-3 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単![]() 3→2→1 ![]() |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
勝馬方程式(タイム合計法)
■馬単・馬連・ワイド 買い目■
| 本線6点予想 | 14−2 | 14−4 | 14−3 | 14−8 | 14−1 | 2−4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線6点予想 | 2−3 | 2−8 | 2−1 | 4−3 | 4−8 | 3−8 |
| 伏兵6点予想 | 4−1 | 3−1 | 8−1 | 14−13 | 2−13 | 14−6 |
■3連単・3連複 買い目■
| 本線7点予想 | 14−2−4 | 14−2−3 | 14−2−8 | 14−2−1 | 14−4−3 | 14−4−8 | 14−3−8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線7点予想 | 14−4−1 | 14−3−1 | 14−8−1 | 2−4−3 | 2−4−8 | 2−3−8 | 2−4−1 |
| 伏兵7点予想 | 1−2−3 | 1−2−8 | 3−4−8 | 1−3−4 | 1−4−8 | 1−3−8 | 2−13−14 |
払戻金
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 870円 | 1-2 | 540円 | 2-3 | 2,860円 | 1-2-3 | 2,090円 |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 3 2 1 | 220円 250円 140円 | 2-3 1-3 1-2 | 770円 450円 500円 | 3→2 | 4,750円 | 3→2→1 | 17,820円 |
出走馬
| 枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 1 | ウルスツイスター | 牡3 | 476kg(+10) | 西塚洸二 | 56.0 | 1:26.97 | 1:26.1 | 5 | 8.7 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | ペプチドレオン | 牡3 | 446kg(-8) | 武豊 | 57.0 | 1:26.72 | 1:26.4 | 2 | 4 | 8.4 |
| 1 | 1 | 6 | 3 | ジョーカー | 牡3 | 486kg(+2) | 岩田望来 | 57.0 | 1:27.12 | 1:26.6 | 1 | 1 | 2.9 |
| 4 | 8 | 5 | 4 | ナリタアーマー | 牡3 | 488kg(+6) | 高杉吏麒 | 57.0 | 1:27.00 | 1:26.8 | 11/4 | 2 | 4.0 |
| 8 | 16 | 9 | 5 | モンスエ | 牡3 | 510kg(-2) | 松山弘平 | 57.0 | 1:28.47 | 1:27.1 | 2 | 6 | 16.4 |
| 7 | 14 | 1 | 6 | アニマレイ | 牡3 | 480kg(-2) | 川田将雅 | 57.0 | 1:26.39 | 1:27.4 | 2 | 3 | 4.3 |
| 6 | 12 | 12 | 7 | サンオブザサン | 牡3 | 504kg(+8) | 田山旺佑 | 54.0 | 1:29.07 | 1:27.6 | 11/4 | 13 | 165.7 |
| 2 | 4 | 3 | 8 | メイショウサッソウ | 牡3 | 428kg(+2) | 加藤祥太 | 57.0 | 1:26.93 | 1:27.9 | 11/2 | 7 | 20.5 |
| 3 | 6 | 8 | 9 | スカイピア | 牝3 | 434kg(0) | 古川奈穂 | 52.0 | 1:28.46 | 1:28.1 | 11/2 | 14 | 216.0 |
| 7 | 13 | 7 | 10 | タイセイグローバル | 牡3 | 486kg(+4) | 団野大成 | 57.0 | 1:28.08 | 1:28.4 | 11/2 | 11 | 125.3 |
| 6 | 11 | 13 | 11 | イズントイット | 牝3 | 494kg(-6) | 菱田裕二 | 55.0 | 1:29.16 | 1:28.9 | 3 | 8 | 38.3 |
| 5 | 10 | 14 | 12 | ブクブクー | 牡3 | 466kg(-2) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:29.25 | 1:28.9 | クビ | 9 | 55.0 |
| 3 | 5 | 11 | 13 | スタープレイン | 牡3 | 482kg(+4) | 和田竜二 | 57.0 | 1:29.05 | 1:29.5 | 31/2 | 12 | 137.8 |
| 5 | 9 | 15 | 14 | カセノナユタ | 牡3 | 500kg(-4) | 和田陽希 | 54.0 | 1:29.37 | 1:29.6 | クビ | 16 | 370.0 |
| 4 | 7 | 10 | 15 | カンフージョン | 牡3 | 514kg(+2) | 北村友一 | 57.0 | 1:28.98 | 1:30.4 | 5 | 10 | 64.9 |
| 8 | 15 | 16 | 16 | ヨドノクラウン | 牡3 | 462kg(+12) | 高倉稜 | 57.0 | 1:29.86 | 1:31.1 | 4 | 15 | 279.1 |

アニマレイ
ペプチドレオン



















