■ 的中情報
| 9/13(日) のレース選択 | 4回中山4日 | 4回阪神4日 |
|---|
予想
| 単勝/複勝 |
◎本命 ダノンアスコルティ○対抗 ファンクション |
ワイド![]() 5-11 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
勝馬方程式(タイム合計法)
■馬単・馬連・ワイド 買い目■
| 本線6点予想 | 5−9 | 5−15 | 9−15 | 5−7 | 5−11 | 5−10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線6点予想 | 9−7 | 5−8 | 9−11 | 5−1 | 9−10 | 9−8 |
| 伏兵6点予想 | 9−1 | 5−3 | 5−12 | 15−7 | 15−11 | 9−3 |
■3連単・3連複 買い目■
| 本線7点予想 | 5−9−15 | 5−9−7 | 5−9−11 | 5−9−10 | 5−9−8 | 5−9−1 | 5−15−7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線7点予想 | 5−15−11 | 5−9−3 | 5−9−12 | 5−15−10 | 9−15−7 | 5−15−8 | 9−15−11 |
| 伏兵7点予想 | 1−5−15 | 5−9−16 | 9−10−15 | 8−9−15 | 5−6−9 | 1−9−15 | 2−5−9 |
払戻金
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,760円 | 1-3 | 1,200円 | 2-5 | 2,680円 | 2-5-11 | 10,450円 |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 2 5 11 | 530円 170円 220円 | 2-5 2-11 5-11 | 1,160円 2,910円 590円 | 2→5 | 8,030円 | 2→5→11 | 97,860円 |
出走馬
| 枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13 | 1 | スマイルカーブ | 牝3 | 428kg(0) | 菊沢一樹 | 54.0 | 1:32.57 | 1:34.1 | 8 | 17.6 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | ダノンアスコルティ | 牝3 | 464kg(+4) | 岩田望来 | 54.0 | 1:31.63 | 1:34.2 | 1 | 1 | 3.3 |
| 6 | 11 | 5 | 3 | ナハトナナレオン | 牝3 | 412kg(+2) | 横山武史 | 54.0 | 1:32.20 | 1:34.4 | 11/4 | 3 | 7.7 |
| 5 | 10 | 6 | 4 | シャオママル | 牡3 | 448kg(+6) | 丸田恭介 | 56.0 | 1:32.25 | 1:34.5 | 3/4 | 10 | 22.9 |
| 1 | 1 | 8 | 5 | ラヴスコール | 牝5 | 432kg(-4) | 鮫島克駿 | 56.0 | 1:32.27 | 1:34.6 | 1/2 | 12 | 28.9 |
| 5 | 9 | 2 | 6 | ファンクション | 牝3 | 448kg(0) | 武豊 | 54.0 | 1:31.69 | 1:34.8 | 1 | 5 | 11.5 |
| 8 | 16 | 11 | 7 | スワローシチー | 牡4 | 470kg(-4) | 田辺裕信 | 58.0 | 1:32.49 | 1:34.8 | アタマ | 11 | 28.7 |
| 8 | 15 | 3 | 8 | タイセイアストロ | 牡3 | 454kg(+6) | 杉原誠人 | 56.0 | 1:31.89 | 1:34.9 | クビ | 2 | 4.5 |
| 2 | 4 | 14 | 9 | ノーブルライナー | 牡4 | 492kg(-1) | 丹内祐次 | 58.0 | 1:32.89 | 1:34.9 | クビ | 13 | 33.7 |
| 3 | 6 | 12 | 10 | ミスターマーボー | 牡3 | 448kg(+6) | 原優介 | 56.0 | 1:32.53 | 1:35.0 | クビ | 6 | 12.6 |
| 4 | 8 | 7 | 11 | ベアサナエチャン | 牝3 | 454kg(-4) | 松山弘平 | 54.0 | 1:32.26 | 1:35.0 | クビ | 4 | 10.8 |
| 2 | 3 | 9 | 12 | ツインピークス | 牝4 | 500kg(-6) | 小林美駒 | 54.0 | 1:32.40 | 1:35.2 | 11/4 | 7 | 17.0 |
| 7 | 13 | 15 | 13 | ソレエスピアージャ | 牝4 | 448kg(-9) | ミシェル | 56.0 | 1:32.93 | 1:35.3 | クビ | 14 | 44.8 |
| 6 | 12 | 10 | 14 | スペードギニー | セ4 | 472kg(0) | 石神深道 | 56.0 | 1:32.41 | 1:35.3 | クビ | 15 | 105.3 |
| 4 | 7 | 4 | 15 | ダイヤテソーロ | 牝3 | 448kg(0) | 木幡巧也 | 54.0 | 1:32.19 | 1:35.6 | 2 | 9 | 19.0 |
| 7 | 14 | 16 | 16 | クリノゴッホ | セ6 | 460kg(0) | 石田拓郎 | 56.0 | 1:33.12 | 1:36.6 | 6 | 16 | 357.9 |

ダノンアスコルティ
ファンクション
















