■ 的中情報
| 9/13(日) のレース選択 | 4回中山4日 | 4回阪神4日 |
|---|
予想
| 単勝/複勝 |
◎本命 ホウオウファミリー○対抗 フィクセルリリア |
ワイド![]() 7-15 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
勝馬方程式(タイム合計法)
■馬単・馬連・ワイド 買い目■
| 本線6点予想 | 9−13 | 9−7 | 9−8 | 9−15 | 9−6 | 9−1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線6点予想 | 9−4 | 13−7 | 13−8 | 9−2 | 13−15 | 13−6 |
| 伏兵6点予想 | 13−1 | 13−4 | 7−8 | 13−2 | 9−14 | 7−15 |
■3連単・3連複 買い目■
| 本線7点予想 | 9−13−7 | 9−13−8 | 9−13−15 | 9−13−6 | 9−13−1 | 9−13−4 | 9−7−8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線7点予想 | 9−13−2 | 9−7−15 | 9−7−6 | 9−8−15 | 9−8−6 | 9−7−1 | 9−8−1 |
| 伏兵7点予想 | 4−7−9 | 4−8−9 | 7−8−13 | 2−7−9 | 6−9−15 | 2−8−9 | 9−13−14 |
払戻金
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2,380円 | 3-4 | 2,980円 | 5-7 | 32,730円 | 5-7-15 | 125,250円 |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 7 5 15 | 780円 1,060円 440円 | 5-7 7-15 5-15 | 9,010円 5,560円 5,840円 | 7→5 | 64,250円 | 7→5→15 | 869,070円 |
出走馬
| 枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3 | 1 | オートカリテ | 牝3 | 514kg(-4) | ミシェル | 55.0 | 1:55.10 | 1:53.9 | 8 | 23.8 | |
| 3 | 5 | 11 | 2 | ヨドノサファイア | 牝3 | 432kg(-8) | 丹内祐次 | 55.0 | 1:56.34 | 1:53.9 | ハナ | 10 | 38.5 |
| 8 | 15 | 5 | 3 | ゴールデンダガー | 牡3 | 476kg(-6) | 横山琉人 | 57.0 | 1:55.34 | 1:53.9 | ハナ | 5 | 15.7 |
| 5 | 9 | 1 | 4 | ホウオウファミリー | 牡3 | 490kg(0) | 岩田望来 | 57.0 | 1:54.31 | 1:54.0 | クビ | 1 | 2.1 |
| 1 | 2 | 9 | 5 | ヨーゼフ | 牡3 | 502kg(-2) | 武藤雅 | 57.0 | 1:55.57 | 1:54.1 | 1/2 | 4 | 11.2 |
| 7 | 13 | 2 | 6 | フィクセルリリア | 牝3 | 458kg(+4) | 吉田豊 | 55.0 | 1:54.71 | 1:54.4 | 2 | 3 | 9.6 |
| 7 | 14 | 10 | 7 | オウケンサクラコ | 牝3 | 410kg(-4) | 丸田恭介 | 55.0 | 1:56.03 | 1:54.4 | クビ | 6 | 22.1 |
| 2 | 4 | 8 | 8 | タニセンローマ | 牡3 | 472kg(-6) | 松山弘平 | 57.0 | 1:55.50 | 1:54.6 | 1 | 11 | 38.7 |
| 1 | 1 | 7 | 9 | マイネルオランチア | 牡3 | 486kg(+4) | 菊沢一樹 | 57.0 | 1:55.44 | 1:54.6 | クビ | 7 | 23.6 |
| 6 | 11 | 12 | 10 | レッドフリーマン | 牡3 | 466kg(+6) | 池添謙一 | 57.0 | 1:56.36 | 1:54.7 | 1/2 | 9 | 37.1 |
| 4 | 8 | 4 | 11 | ルシアージュ | 牝3 | 438kg(0) | 三浦皇成 | 55.0 | 1:55.15 | 1:54.7 | ハナ | 2 | 3.7 |
| 8 | 16 | 14 | 12 | ディープマウンテン | 牝3 | 408kg(0) | 大野拓弥 | 55.0 | 1:56.93 | 1:55.0 | 2 | 13 | 76.1 |
| 2 | 3 | 13 | 13 | ギャニミード | 牝3 | 470kg(+4) | 杉原誠人 | 55.0 | 1:56.65 | 1:55.1 | クビ | 15 | 81.4 |
| 3 | 6 | 6 | 14 | パワポケウォーズ | 牡3 | 430kg(-8) | 上里直汰 | 54.0 | 1:55.37 | 1:55.1 | クビ | 12 | 61.8 |
| 6 | 12 | 15 | 15 | ロンバルドシチー | 牡3 | 430kg(-22) | 長浜鴻緒 | 56.0 | 1:57.13 | 1:57.3 | 大差 | 14 | 81.0 |
| 5 | 10 | 16 | 16 | ヤマトスイフト | 牝3 | 482kg(+2) | 内田博幸 | 55.0 | 1:57.87 | 1:58.9 | 10 | 16 | 210.2 |

ホウオウファミリー
フィクセルリリア
















