■ 的中情報
| 9/6(日) のレース選択 | 4回中山2日 | 4回阪神2日 | 2回札幌6日 |
|---|
予想
| 単勝/複勝 |
◎本命 ブラッキッシュ○対抗 セキテイリノ |
ワイド |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
勝馬方程式(タイム合計法)
■馬単・馬連・ワイド 買い目■
| 本線6点予想 | 8−2 | 8−9 | 8−15 | 8−12 | 8−18 | 8−11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線6点予想 | 8−7 | 2−9 | 8−3 | 8−6 | 8−16 | 2−15 |
| 伏兵6点予想 | 2−12 | 2−18 | 2−11 | 9−15 | 2−7 | 8−5 |
■3連単・3連複 買い目■
| 本線7点予想 | 8−2−9 | 8−2−15 | 8−2−12 | 8−2−18 | 8−2−11 | 8−9−15 | 8−2−7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線7点予想 | 8−9−12 | 8−2−3 | 8−9−18 | 8−9−11 | 8−2−6 | 8−9−7 | 8−2−16 |
| 伏兵7点予想 | 3−8−9 | 6−8−9 | 8−12−15 | 8−9−16 | 8−15−18 | 8−11−15 | 7−8−15 |
払戻金
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24,490円 | 2-3 | 25,540円 | 4-5 | 394,680円 | 4-5-13 | 3,315,620円 |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 5 4 13 | 8,740円 4,820円 1,010円 | 4-5 5-13 4-13 | 67,120円 41,320円 38,690円 | 5→4 | 1,876,620円 | 5→4→13 | 52,948,520円 |
出走馬
| 枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 12 | 1 | カテドラルクォーツ | 牡3 | 470kg(-8) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:57.14 | 2:04.4 | 17 | 244.9 | |
| 2 | 4 | 13 | 2 | ジェイエルグリーン | 牝3 | 456kg(-2) | 原優介 | 55.0 | 1:57.15 | 2:04.6 | 11/2 | 15 | 155.8 |
| 7 | 13 | 17 | 3 | サンクレゾン | 牝3 | 442kg(-6) | 北村友一 | 55.0 | 1:57.68 | 2:04.8 | 11/2 | 6 | 25.9 |
| 1 | 1 | 15 | 4 | ウインスターリング | 牡3 | 486kg(0) | ミシェル | 57.0 | 1:57.38 | 2:04.9 | 1/2 | 9 | 37.6 |
| 4 | 8 | 1 | 5 | ブラッキッシュ | 牡3 | 428kg(-2) | ルメール | 57.0 | 1:55.13 | 2:04.9 | アタマ | 1 | 1.5 |
| 8 | 16 | 11 | 6 | ブリックアブラック | 牡3 | 444kg(-4) | 石田拓郎 | 55.0 | 1:56.67 | 2:05.0 | 3/4 | 11 | 51.8 |
| 2 | 3 | 9 | 7 | ラクシオンデクラ | 牡3 | 436kg(-4) | 石神深道 | 55.0 | 1:56.54 | 2:05.2 | 1 | 14 | 88.8 |
| 7 | 15 | 4 | 8 | ワイズファミリア | 牝3 | 466kg(-6) | 丸田恭介 | 55.0 | 1:56.24 | 2:05.3 | 1/2 | 5 | 14.7 |
| 8 | 18 | 6 | 9 | ハルノアメ | 牡3 | 422kg(-2) | 佐藤翔馬 | 54.0 | 1:56.37 | 2:05.7 | 21/2 | 12 | 55.1 |
| 5 | 10 | 18 | 10 | シホノグラツィア | 牡3 | 482kg(-2) | 団野大成 | 57.0 | 1:57.71 | 2:05.9 | 11/4 | 8 | 34.2 |
| 5 | 9 | 3 | 11 | クリスタルドレス | 牝3 | 428kg(-2) | 杉原誠人 | 55.0 | 1:55.93 | 2:06.4 | 3 | 4 | 12.5 |
| 3 | 6 | 10 | 12 | マイネルオラクル | 牡3 | 498kg(-2) | 柴田大知 | 57.0 | 1:56.61 | 2:06.5 | クビ | 10 | 42.8 |
| 6 | 11 | 7 | 13 | エラガバリウム | セ3 | 446kg(+6) | 津村明秀 | 57.0 | 1:56.40 | 2:06.8 | 13/4 | 3 | 12.4 |
| 8 | 17 | 14 | 14 | ソフィア | 牝3 | 444kg(+10) | 木幡初也 | 55.0 | 1:57.24 | 2:07.3 | 3 | 16 | 202.3 |
| 1 | 2 | 2 | 15 | セキテイリノ | 牡3 | 470kg(+2) | 江田照男 | 57.0 | 1:55.73 | 2:07.6 | 13/4 | 2 | 6.0 |
| 7 | 14 | 16 | 16 | ピグマリオン | 牡3 | 454kg(-2) | 嶋田純次 | 57.0 | 1:57.59 | 2:07.6 | ハナ | 18 | 433.1 |
| 6 | 12 | 5 | 17 | ディエスルージュ | 牝3 | 444kg(+6) | 木幡巧也 | 55.0 | 1:56.34 | 2:08.2 | 4 | 7 | 31.0 |
| 4 | 7 | 8 | 18 | ジャストマイウェイ | 牝3 | 518kg(+8) | 内田博幸 | 55.0 | 1:56.46 | 2:08.7 | 21/2 | 13 | 69.2 |

ブラッキッシュ
セキテイリノ











