■ 的中情報
| 9/5(土) のレース選択 | 4回中山1日 | 4回阪神1日 | 2回札幌5日 |
|---|
予想
| 単勝/複勝 |
◎本命 バンオンタイム○対抗 ココナッツコースト |
ワイド![]() 2-6 2-8 6-8 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
馬連![]() 2-6 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単![]() 2→6 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複![]() 2-6-8 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単![]() 2→6→8 2万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
勝馬方程式(タイム合計法)
■馬単・馬連・ワイド 買い目■
| 本線6点予想 | 2−8 | 2−3 | 8−3 | 2−12 | 8−12 | 2−6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線6点予想 | 8−6 | 3−12 | 2−14 | 8−14 | 2−11 | 8−11 |
| 伏兵6点予想 | 3−6 | 12−6 | 2−7 | 2−10 | 2−13 | 2−5 |
■3連単・3連複 買い目■
| 本線7点予想 | 2−8−3 | 2−8−12 | 2−8−6 | 2−3−12 | 8−3−12 | 2−8−14 | 2−8−11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線7点予想 | 2−3−6 | 8−3−6 | 2−12−6 | 8−12−6 | 2−8−7 | 2−3−14 | 2−8−10 |
| 伏兵7点予想 | 2−8−13 | 2−5−8 | 3−8−14 | 2−3−11 | 2−12−14 | 3−8−11 | 8−12−14 |
払戻金
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 290円 | 1-3 | 2,750円 | 2-6 | 3,430円 | 2-6-8 | 4,440円 |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 2 6 8 | 130円 480円 180円 | 2-6 2-8 6-8 | 960円 310円 1,930円 | 2→6 | 5,200円 | 2→6→8 | 23,040円 |
出走馬
| 枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | バンオンタイム | 牝3 | 472kg(+4) | レーン | 55.0 | 1:31.40 | 1:33.8 | 1 | 2.9 | |
| 3 | 6 | 5 | 2 | ラグアイリータ | 牝3 | 426kg(+4) | 津村明秀 | 55.0 | 1:31.86 | 1:33.8 | クビ | 8 | 31.5 |
| 4 | 8 | 2 | 3 | ココナッツコースト | 牝3 | 430kg(+8) | ルメール | 55.0 | 1:31.44 | 1:34.0 | 1 | 3 | 5.4 |
| 6 | 11 | 7 | 4 | ダノンドナウ | 牝3 | 460kg(-6) | 菊沢一樹 | 55.0 | 1:32.07 | 1:34.1 | 3/4 | 4 | 8.7 |
| 2 | 3 | 3 | 5 | フクオトコ | 牡3 | 448kg(-2) | 杉原誠人 | 57.0 | 1:31.66 | 1:34.3 | 11/4 | 5 | 12.9 |
| 5 | 9 | 13 | 6 | コスモシグルン | 牝3 | 476kg(-14) | 柴田大知 | 55.0 | 1:32.48 | 1:34.4 | クビ | 15 | 178.2 |
| 7 | 13 | 10 | 7 | フーディエラン | 牝3 | 416kg(+4) | 江田照男 | 55.0 | 1:32.27 | 1:34.5 | 1 | 12 | 85.7 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | マイネルヴェーゼン | 牡3 | 470kg(+6) | 横山武史 | 57.0 | 1:32.26 | 1:34.7 | 1 | 11 | 46.2 |
| 3 | 5 | 11 | 9 | シュガーシャック | 牡3 | 476kg(-10) | 内田博幸 | 57.0 | 1:32.27 | 1:34.8 | 3/4 | 13 | 96.7 |
| 4 | 7 | 8 | 10 | ミスティユニバンス | 牝3 | 448kg(+2) | 三浦皇成 | 55.0 | 1:32.24 | 1:34.8 | クビ | 14 | 120.8 |
| 1 | 1 | 15 | 11 | ティアップシャイン | 牝3 | 454kg(+12) | 丸田恭介 | 55.0 | 1:32.81 | 1:34.9 | 1/2 | 16 | 224.7 |
| 6 | 12 | 4 | 12 | ブルームコード | 牝3 | 482kg(-4) | 戸崎圭太 | 55.0 | 1:31.72 | 1:35.0 | アタマ | 2 | 3.8 |
| 2 | 4 | 16 | 13 | マーガレット | 牝3 | 466kg(0) | 武豊 | 55.0 | 1:33.28 | 1:35.0 | クビ | 9 | 34.6 |
| 8 | 15 | 12 | 14 | ルージュフローラ | 牝3 | 426kg(+6) | 石神深道 | 53.0 | 1:32.41 | 1:35.0 | ハナ | 10 | 46.1 |
| 8 | 16 | 14 | 15 | セルリア | 牝3 | 460kg(+4) | 今村聖奈 | 53.0 | 1:32.64 | 1:35.1 | クビ | 7 | 18.1 |
| 7 | 14 | 6 | 16 | ヘクトルテソーロ | 牡3 | 448kg(+2) | 木幡巧也 | 57.0 | 1:32.03 | 1:39.6 | 大差 | 6 | 14.2 |

バンオンタイム
ココナッツコースト

















