■ 的中情報
| 8/16(日) のレース選択 | 2回新潟8日 | 2回中京8日 | 1回札幌8日 |
|---|
予想
| 単勝/複勝 |
◎本命 セッシュウ○対抗 モズプリフォール |
ワイド![]() 2-11 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
勝馬方程式(タイム合計法)
■馬単・馬連・ワイド 買い目■
| 本線6点予想 | 2−9 | 2−14 | 9−14 | 2−15 | 9−15 | 14−15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線6点予想 | 2−6 | 2−7 | 2−11 | 9−6 | 9−7 | 14−6 |
| 伏兵6点予想 | 14−7 | 9−11 | 14−11 | 15−6 | 15−7 | 15−11 |
■3連単・3連複 買い目■
| 本線7点予想 | 2−9−14 | 2−9−15 | 2−14−15 | 9−14−15 | 2−9−6 | 2−9−7 | 2−14−6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線7点予想 | 2−14−7 | 2−9−11 | 2−14−11 | 9−14−6 | 9−14−7 | 2−15−6 | 2−15−7 |
| 伏兵7点予想 | 9−11−14 | 2−11−15 | 6−9−15 | 7−9−15 | 6−14−15 | 7−14−15 | 9−11−15 |
払戻金
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5,830円 | 1-4 | 3,680円 | 2-8 | 17,850円 | 2-8-11 | 20,370円 |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 8 2 11 | 1,120円 200円 160円 | 2-8 8-11 2-11 | 4,170円 3,590円 380円 | 8→2 | 38,870円 | 8→2→11 | 203,870円 |
出走馬
| 枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 9 | 1 | パンサーズ | 牡3 | 498kg(-10) | 松若風馬 | 57.0 | 1:26.78 | 1:24.3 | 10 | 58.3 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | セッシュウ | 牡3 | 464kg(-2) | 団野大成 | 57.0 | 1:25.33 | 1:24.5 | 3/4 | 3 | 5.4 |
| 6 | 11 | 7 | 3 | ペプチドアロン | 牡3 | 410kg(-4) | 吉村誠之 | 57.0 | 1:26.11 | 1:25.0 | 3 | 2 | 4.3 |
| 8 | 15 | 4 | 4 | キングズテイル | 牡3 | 472kg(-8) | 角田大和 | 57.0 | 1:25.62 | 1:25.3 | 13/4 | 5 | 7.7 |
| 3 | 6 | 5 | 5 | クロレ | 牝3 | 464kg(+8) | 渡辺竜也 | 55.0 | 1:26.02 | 1:25.4 | 3/4 | 7 | 17.6 |
| 7 | 14 | 3 | 6 | ジョーカー | 牡3 | 476kg(-4) | 幸英明 | 57.0 | 1:25.48 | 1:25.4 | ハナ | 4 | 7.0 |
| 2 | 3 | 8 | 7 | タイセイドゥマーニ | 牡3 | 514kg(-2) | 高倉稜 | 57.0 | 1:26.77 | 1:25.5 | 1/2 | 6 | 17.4 |
| 4 | 7 | 6 | 8 | ナリタアーマー | 牡3 | 484kg(+4) | 田山旺佑 | 56.0 | 1:26.03 | 1:25.6 | クビ | 8 | 24.8 |
| 5 | 9 | 2 | 9 | モズプリフォール | 牡3 | 502kg(0) | 岩田望来 | 57.0 | 1:25.43 | 1:26.2 | 31/2 | 1 | 3.0 |
| 3 | 5 | 12 | 10 | キタノアンドレイ | 牡3 | 430kg(+2) | 太宰啓介 | 57.0 | 1:27.35 | 1:26.6 | 2 | 14 | 241.3 |
| 6 | 12 | 15 | 11 | ゼットドリーム | 牡3 | 464kg(-12) | 森田誠也 | 54.0 | 1:27.86 | 1:26.7 | 1/2 | 13 | 162.6 |
| 8 | 16 | 13 | 12 | ブラストビート | 牡3 | 506kg(-10) | 秋山稔樹 | 57.0 | 1:27.64 | 1:26.8 | 1/2 | 12 | 148.9 |
| 2 | 4 | 10 | 13 | リフラ | 牡3 | 472kg(-6) | 柴田裕一 | 55.0 | 1:27.06 | 1:26.9 | 3/4 | 9 | 33.0 |
| 7 | 13 | 14 | 14 | ソブリンズオーブ | 牝3 | 486kg(+14) | 西塚洸二 | 55.0 | 1:27.72 | 1:27.0 | 3/4 | 16 | 331.0 |
| 1 | 1 | 11 | 15 | トリーア | 牝3 | 444kg(+2) | 田口貫太 | 55.0 | 1:27.14 | 1:27.6 | 31/2 | 11 | 88.2 |
| 5 | 10 | 16 | 16 | ペンタトニッカー | 牡3 | 510kg(0) | 国分恭介 | 57.0 | 1:28.27 | 1:28.2 | 31/2 | 15 | 300.2 |

セッシュウ
モズプリフォール
















