■ 的中情報
| 8/1(土) のレース選択 | 2回新潟3日 | 2回中京3日 | 1回札幌3日 |
|---|
予想
| 単勝/複勝 |
◎本命 プルメリアリノ○対抗 アメリカンビーチ |
ワイド![]() 10-14 7-10 7-14 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
馬連![]() 7-14 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単![]() 14→7 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複![]() 7-10-14 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単![]() 14→7→10 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
勝馬方程式(タイム合計法)
■馬単・馬連・ワイド 買い目■
| 本線6点予想 | 14−15 | 14−7 | 14−8 | 14−12 | 14−9 | 14−10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線6点予想 | 14−13 | 14−5 | 14−11 | 14−6 | 14−2 | 14−3 |
| 伏兵6点予想 | 14−4 | 15−7 | 15−8 | 15−12 | 15−9 | 15−10 |
■3連単・3連複 買い目■
| 本線7点予想 | 14−15−7 | 14−15−8 | 14−15−12 | 14−15−9 | 14−15−10 | 14−15−13 | 14−15−5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準本線7点予想 | 14−15−11 | 14−15−6 | 14−15−2 | 14−7−8 | 14−7−12 | 14−7−9 | 14−7−10 |
| 伏兵7点予想 | 14−7−13 | 14−15−3 | 14−7−5 | 14−7−11 | 14−8−12 | 14−8−9 | 14−8−10 |
払戻金
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 190円 | 4-7 | 780円 | 7-14 | 1,110円 | 7-10-14 | 2,550円 |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 14 7 10 | 120円 230円 160円 | 7-14 10-14 7-10 | 480円 270円 890円 | 14→7 | 1,480円 | 14→7→10 | 8,060円 |
出走馬
| 枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 1 | 1 | プルメリアリノ | 牝3 | 444kg(+2) | 坂井瑠星 | 54.0 | 1:12.10 | 1:11.1 | 1 | 1.9 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | ヴェルジーネ | 牝3 | 456kg(+18) | 国分恭介 | 54.0 | 1:12.53 | 1:12.3 | 7 | 5 | 11.4 |
| 5 | 10 | 7 | 3 | カフェノワール | 牝6 | 492kg(+10) | 岩田望来 | 56.0 | 1:12.61 | 1:12.5 | 11/4 | 2 | 6.5 |
| 2 | 4 | 14 | 4 | ケイアイマウンガ | 牡4 | 472kg(-6) | 藤懸貴志 | 58.0 | 1:12.83 | 1:12.5 | ハナ | 6 | 13.6 |
| 8 | 15 | 2 | 5 | アメリカンビーチ | 牡4 | 540kg(-6) | 団野大成 | 58.0 | 1:12.40 | 1:12.7 | 11/4 | 4 | 11.4 |
| 5 | 9 | 6 | 6 | キンダープンシュ | 牝3 | 478kg(0) | M.デム | 54.0 | 1:12.61 | 1:13.0 | 2 | 7 | 21.1 |
| 3 | 5 | 9 | 7 | メイショウアボット | 牡4 | 524kg(+6) | 森田誠也 | 55.0 | 1:12.64 | 1:13.1 | クビ | 11 | 43.9 |
| 6 | 11 | 10 | 8 | ウォーターデライト | 牡3 | 466kg(+16) | 柴田裕一 | 54.0 | 1:12.65 | 1:13.3 | 1 | 8 | 24.4 |
| 4 | 8 | 4 | 9 | タイセイブロウ | 牡5 | 494kg(-12) | 幸英明 | 58.0 | 1:12.60 | 1:13.3 | ハナ | 10 | 29.4 |
| 1 | 2 | 12 | 10 | ハウリングウィンド | 牡4 | 500kg(-24) | 岡田祥嗣 | 58.0 | 1:12.72 | 1:13.6 | 2 | 3 | 9.2 |
| 7 | 13 | 8 | 11 | クインズセレネ | 牝5 | 472kg(-16) | 角田大和 | 56.0 | 1:12.62 | 1:14.0 | 21/2 | 13 | 107.5 |
| 1 | 1 | 15 | 12 | リードプリンシパル | 牝4 | 470kg(+2) | 吉村誠之 | 56.0 | 1:12.97 | 1:14.2 | 11/4 | 14 | 133.5 |
| 2 | 3 | 13 | 13 | ヴィヴァシャス | 牝4 | 452kg(+10) | 西塚洸二 | 56.0 | 1:12.75 | 1:14.2 | クビ | 12 | 57.3 |
| 8 | 16 | 16 | 14 | ジョードリウム | 牡4 | 526kg(+10) | 富田暁 | 58.0 | 1:13.00 | 1:14.2 | ハナ | 16 | 259.0 |
| 3 | 6 | 11 | 15 | ルージュミステリオ | 牝4 | 442kg(+10) | 松若風馬 | 56.0 | 1:12.71 | 1:14.4 | 1 | 15 | 137.9 |
| 6 | 12 | 5 | 16 | エコログロウ | 牡3 | 572kg(-2) | 菱田裕二 | 56.0 | 1:12.61 | 1:16.0 | 10 | 9 | 26.8 |

プルメリアリノ
アメリカンビーチ


















