■ 的中情報
12/21(日) のレース選択 | 4回中山6日 | 5回阪神6日 | 4回中京6日 |
---|
2014年12月21日(日) 4回中山6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R ひいらぎ賞
サラ系2歳500万円以下(混合)(特指) 馬齢 | 1600m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 980、 390、 250、 150、 98万円 | 発走 14:05 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ミッキーユニバース ○対抗 マイネルグルマン |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1,860円 | 6-8 | 7,410円 | 10-14 | 65,920円 | 8-10-14 | 145,800円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 10 8 | 530円 1,830円 260円 | 10-14 8-14 8-10 | 13,660円 1,660円 6,760円 | 14→10 | 112,390円 | 14→10→8 | 1,122,630円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 10 | 1 | キャットコイン | 牝2 | 436kg(+2) | 柴田善臣 | 54.0 | 1:35.12 | 1:35.1 |   | 8 | 18.6 |
6 | 10 | 8 | 2 | アドマイヤピンク | 牝2 | 452kg(+2) | 丸山元気 | 54.0 | 1:35.05 | 1:35.3 | 1 1/4 | 12 | 121.0 |
5 | 8 | 3 | 3 | ロッカフラベイビー | 牝2 | 428kg(-2) | 三浦皇成 | 54.0 | 1:34.72 | 1:35.4 | 1/2 | 3 | 7.1 |
3 | 4 | 6 | 4 | マリオーロ | 牡2 | 478kg(+4) | 内田博幸 | 55.0 | 1:34.86 | 1:35.4 | クビ | 5 | 13.4 |
5 | 7 | 2 | 5 | マイネルグルマン | 牡2 | 490kg(+2) | 津村明秀 | 55.0 | 1:34.58 | 1:35.7 | 1 3/4 | 6 | 14.9 |
7 | 11 | 5 | 6 | ジャズファンク | 牡2 | 488kg(+12) | 石橋脩 | 55.0 | 1:34.85 | 1:35.7 | クビ | 2 | 6.1 |
6 | 9 | 14 | 7 | トゥルッリ | 牡2 | 474kg(0) | ↓ 後藤浩輝 | ↓ 55.0 | 1:35.76 | 1:35.8 | クビ | 7 | 16.5 |
4 | 5 | 9 | 8 | アンブリカル | 牝2 | 430kg(-6) | 吉田豊 | 54.0 | 1:35.12 | 1:36.1 | 1 3/4 | 9 | 33.6 |
4 | 6 | 13 | 9 | ラミーロ | 牡2 | 452kg(0) | 丸田恭介 | 55.0 | 1:35.72 | 1:36.2 | 3/4 | 14 | 237.1 |
8 | 13 | 11 | 10 | キングイマデショウ | 牡2 | 464kg(-2) | 江田照男 | 55.0 | 1:35.41 | 1:36.2 | クビ | 13 | 143.8 |
2 | 2 | 4 | 11 | レッドブラッサム | 牝2 | 440kg(+10) | 田中勝春 | 54.0 | 1:34.80 | 1:37.0 | 5 | 4 | 8.6 |
1 | 1 | 7 | 12 | ホワイトエレガンス | 牝2 | 466kg(+4) | 松岡正海 | 54.0 | 1:35.03 | 1:37.1 | 1/2 | 10 | 52.0 |
3 | 3 | 12 | 13 | コスモキーマン | 牡2 | 466kg(+8) | 丹内祐次 | 55.0 | 1:35.45 | 1:37.5 | 2 1/2 | 11 | 74.3 |
7 | 12 | 1 | 14 | ミッキーユニバース | 牡2 | 534kg(-2) | G.ブノワ | 55.0 | 1:34.42 | 1:37.7 | 1 1/2 | 1 | 2.0 |
※オッズは確定オッズ