■ 的中情報
1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ヴァリアメンテ ○対抗 フィデリオグリーン |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 |   | ウシュバテソーロ | 牡4 |   | 戸崎圭太 | 55.0 | 1:44.42 |   |   |   |   |
2 | 2 | 4 |   | ナリノモンターニュ | 牡4 |   | 津村明秀 | 54.0 | 1:44.37 |   |   |   |   |
3 | 3 | 10 |   | ヒューマンコメディ | 牝4 |   | 秋山稔樹 | 52.0 | 1:44.62 |   |   |   |   |
4 | 4 | 1 |   | ヴァリアメンテ | 牡3 |   | 藤岡佑介 | 55.0 | 1:43.87 |   |   |   |   |
5 | 5 | 12 |   | グルファクシー | 牝5 |   | 松若風馬 | 51.0 | 1:44.84 |   |   |   |   |
5 | 6 | 2 |   | フィデリオグリーン | 牡5 |   | 野中悠太 | 54.0 | 1:44.26 |   |   |   |   |
6 | 7 | 8 |   | レッドクーゲル | 牡5 |   | 鮫島克駿 | 53.0 | 1:44.48 |   |   |   |   |
6 | 8 | 11 |   | ステラドーロ | 牝4 |   | 柴田大知 | 52.0 | 1:44.66 |   |   |   |   |
7 | 9 | 6 |   | スズカノロッソ | セ6 |   | 菅原明良 | 55.0 | 1:44.41 |   |   |   |   |
7 | 10 | 9 |   | マイネルソラス | 牡4 |   | 丹内祐次 | 54.0 | 1:44.48 |   |   |   |   |
8 | 11 | 3 |   | アールバロン | 牡3 |   | 三浦皇成 | 53.0 | 1:44.32 |   |   |   |   |
8 | 12 | 5 |   | キタノインパクト | 牡5 |   | 横山武史 | 57.0 | 1:44.40 |   |   |   |   |
1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R