■ 的中情報
1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R
予想
単勝/複勝 |
◎本命 テンモントム ○対抗 モメチョッタ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 |   | シゲルガーネット | 牝2 |   | 勝浦正樹 | 54.0 | 0:58.17 |   |   |   |   |
6 | 11 | 5 |   | サイゴウパワー | 牡2 |   | 宮崎北斗 | 55.0 | 0:57.65 |   |   |   |   |
8 | 17 | 6 |   | マイネルハイボーン | 牡2 |   | 柴山雄一 | 55.0 | 0:57.74 |   |   |   |   |
8 | 16 | 2 |   | モメチョッタ | 牝2 |   | 西田雄一 | 54.0 | 0:57.19 |   |   |   |   |
7 | 15 | 11 |   | スカイポート | 牝2 |   | 山田敬士 | 51.0 | 0:57.97 |   |   |   |   |
7 | 14 | 12 |   | モリオン | 牡2 |   | 嶋田純次 | 55.0 | 0:58.16 |   |   |   |   |
7 | 13 | 15 |   | アイファーブリッジ | 牝2 |   | 藤田菜七 | 52.0 | 0:58.18 |   |   |   |   |
6 | 12 | 1 |   | テンモントム | 牡2 |   | 吉田隼人 | 55.0 | 0:57.14 |   |   |   |   |
5 | 10 | 8 |   | タナロット | 牝2 |   | 杉原誠人 | 54.0 | 0:57.89 |   |   |   |   |
1 | 2 | 18 |   | マリノシンガ | 牝2 |   | 酒井学 | 54.0 | 0:58.37 |   |   |   |   |
5 | 9 | 7 |   | リネンビスケット | 牝2 |   | 丹内祐次 | 54.0 | 0:57.74 |   |   |   |   |
4 | 8 | 16 |   | クラウンオペラ | 牡2 |   | 菊沢一樹 | 53.0 | 0:58.23 |   |   |   |   |
4 | 7 | 14 |   | ミルキーブルー | 牝2 |   | 長岡禎仁 | 54.0 | 0:58.18 |   |   |   |   |
3 | 6 | 3 |   | フレンドリボン | 牝2 |   | 木幡巧也 | 53.0 | 0:57.42 |   |   |   |   |
3 | 5 | 9 |   | ワラウウマザンマイ | 牡2 |   | 西村淳也 | 52.0 | 0:57.95 |   |   |   |   |
2 | 4 | 10 |   | ホウオウブリュレ | 牝2 |   | 丸田恭介 | 54.0 | 0:57.96 |   |   |   |   |
2 | 3 | 17 |   | マシンガントーク | 牝2 |   | 木幡初也 | 53.0 | 0:58.36 |   |   |   |   |
8 | 18 | 4 |   | ベルポート | 牝2 |   | 横山武史 | 52.0 | 0:57.61 |   |   |   |   |
1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R