■ 的中情報
7/25(土) のレース選択 | 2回福島7日 | 3回中京7日 | 2回函館5日 |
---|
2015年7月25日(土) 2回函館5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ストロベリーズ ○対抗 セレッソブランコ |
ワイド 1-3 1-5 3-5 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 1-3 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 1→3 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-3-5 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 1→3→5 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550円 | 1-2 | 810円 | 1-3 | 1,630円 | 1-3-5 | 2,240円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 3 5 | 190円 190円 160円 | 1-3 1-5 3-5 | 580円 480円 540円 | 1→3 | 3,020円 | 1→3→5 | 11,680円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 1 | 7 | ストロベリーズ | 牝3 | 442kg(+2) | 岩田康誠 | 52.0 | 1:08.32 | 1:11.3 | 1 3/4 | 6 | 9.7 |
1 | 1 | 2 | 1 | セレッソブランコ | 牝3 | 464kg(-2) | ▲加藤祥太 | 49.0 | 1:08.74 | 1:10.5 |   | 3 | 5.5 |
3 | 5 | 3 | 3 | ベルモントラハイナ | 牝4 | 454kg(-6) | 横山典弘 | 55.0 | 1:08.77 | 1:10.6 | クビ | 1 | 3.8 |
6 | 12 | 4 | 16 | イシス | 牝3 | 452kg(+6) | 吉田隼人 | 52.0 | 1:08.92 | 1:12.4 | 1 1/2 | 15 | 121.1 |
2 | 3 | 5 | 2 | マイネシーア | 牝4 | 428kg(+2) | 丹内祐次 | 55.0 | 1:08.94 | 1:10.5 | クビ | 4 | 6.9 |
8 | 16 | 6 | 14 | イスルギ | 牝4 | 450kg(+8) | 藤田伸二 | 55.0 | 1:09.13 | 1:12.0 | 頭 | 10 | 46.3 |
7 | 13 | 7 | 10 | トーセンシルエット | 牝4 | 466kg(-4) | 菱田裕二 | 55.0 | 1:09.32 | 1:11.7 | 1 1/4 | 8 | 18.5 |
4 | 7 | 8 | 15 | アイネクライネ | 牝5 | 472kg(+8) | 長岡禎仁 | 55.0 | 1:09.38 | 1:12.1 | 3/4 | 11 | 84.9 |
8 | 15 | 9 | 13 | プライマリーコード | 牝4 | 468kg(-8) | 柴山雄一 | 55.0 | 1:09.46 | 1:12.0 | クビ | 7 | 17.0 |
3 | 6 | 10 | 11 | エターナルスター | 牝5 | 498kg(+14) | 嶋田純次 | 55.0 | 1:09.58 | 1:11.8 | 3/4 | 13 | 101.3 |
4 | 8 | 11 | 4 | (地)アルマダクロス | 牡5 | 468kg(0) | 松田大作 | 57.0 | 1:09.88 | 1:10.8 | 1 1/2 | 16 | 164.8 |
1 | 2 | 12 | 9 | ミンナノプリンセス | 牝3 | 452kg(+2) | 丸山元気 | 52.0 | 1:09.91 | 1:11.5 | 頭 | 2 | 4.6 |
5 | 10 | 13 | 8 | コスモイノセント | 牡4 | 472kg(+2) | 木幡初広 | 57.0 | 1:09.93 | 1:11.5 | 1 1/4 | 5 | 9.2 |
6 | 11 | 14 | 12 | ブリッツカイザー | セン4 | 488kg(-8) | 黛弘人 | 57.0 | 1:09.98 | 1:12.0 | 3/4 | 12 | 96.4 |
7 | 14 | 15 | 6 | (地)ムーンドロップ | 牡4 | 452kg(+4) | ▲井上敏樹 | 54.0 | 1:10.29 | 1:11.0 | 1/2 | 14 | 106.3 |
2 | 4 | 16 | 5 | クラウンノキミ | 牡3 | 494kg(+10) | 丸田恭介 | 54.0 | 1:10.89 | 1:10.9 | クビ | 9 | 19.7 |
※オッズは確定オッズ