■ 的中情報
1/10(土) のレース選択 | 1回中山3日 | 1回京都3日 |
---|
2015年1月10日(土) 1回京都3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
2R
サラ系3歳未勝利 馬齢 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 カフジペガサス ○対抗 バスタータイプ |
ワイド 4-7 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-7-10 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 4→10→7 3万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 160円 | 3-6 | 1,300円 | 4-10 | 4,900円 | 4-7-10 | 6,770円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
4 10 7 | 110円 780円 140円 | 4-10 4-7 7-10 | 1,610円 190円 3,180円 | 4→10 | 6,370円 | 4→10→7 | 33,750円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 1 | 3 | カフジペガサス | 牡3 | 464kg(+8) | 岩田康誠 | 56.0 | 1:57.08 | 1:54.0 | 2 1/2 | 2 | 5.0 |
3 | 4 | 2 | 1 | バスタータイプ | 牡3 | 508kg(0) | 和田竜二 | 56.0 | 1:57.16 | 1:53.2 |   | 1 | 1.6 |
1 | 1 | 3 | 8 | シゲルホウネンサイ | 牡3 | 560kg(+6) | △松若風馬 | 54.0 | 1:57.33 | 1:55.6 | 1/2 | 4 | 8.7 |
3 | 3 | 4 | 4 | フォルサ | 牡3 | 494kg(+4) | 中谷雄太 | 56.0 | 1:57.51 | 1:54.3 | 2 | 5 | 11.0 |
2 | 2 | 5 | 11 | テイエムクロタカ | 牡3 | 482kg(0) | 幸英明 | 56.0 | 1:57.64 | 1:56.5 | 3 1/2馬身 | 3 | 6.5 |
4 | 6 | 6 | 6 | カシノサクセス | 牡3 | 464kg(+6) | ▲義英真 | 53.0 | 1:57.70 | 1:55.2 | クビ | 9 | 72.3 |
8 | 14 | 7 | 9 | シートライアル | 牡3 | 470kg(+8) | 田中健 | 56.0 | 1:57.86 | 1:55.7 | 1/2 | 10 | 75.6 |
6 | 9 | 8 | 5 | ヤマノルミナス | 牝3 | 464kg(-2) | 秋山真一郎 | 54.0 | 1:58.33 | 1:55.1 | 5 | 7 | 50.5 |
6 | 10 | 9 | 2 | サンディークス | 牡3 | 448kg(+4) | 藤岡康太 | 56.0 | 1:58.45 | 1:53.6 | 2 1/2 | 8 | 66.0 |
7 | 11 | 10 | 7 | レヴォントゥリ | 牡3 | 470kg(-4) | 荻野琢真 | 56.0 | 1:58.61 | 1:55.5 | 2 | 12 | 149.7 |
5 | 8 | 11 | 12 | イェドプリオル | 牡3 | 508kg(+2) | 川須栄彦 | 56.0 | 1:58.68 | 1:56.6 | 1/2 | 13 | 251.7 |
8 | 13 | 12 | 14 | セントボナパルト | 牡3 | 498kg(+6) | C.デムーロ | 56.0 | 1:58.72 | 2:01.4 | 大差 | 11 | 123.6 |
4 | 5 | 13 | 10 | ガンクラブチェック | 牡3 | 502kg(-6) | △岩崎翼 | 54.0 | 1:58.95 | 1:55.9 | 1 1/4 | 6 | 46.6 |
7 | 12 | 14 | 13 | ミラクルナイト | 牡3 | 468kg(-2) | 小林徹弥 | 56.0 | 1:59.62 | 1:57.0 | 2 1/2 | 14 | 455.1 |
※オッズは確定オッズ