■ 的中情報
5/10(土) のレース選択 | 2回東京5日 | 3回京都5日 | 1回新潟3日 |
---|
2014年5月10日(土) 3回京都5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 鴨川特別
サラ系4歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 2000m 平地 芝 右 |
本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 | 発走 15:00→15:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 テイエムダイパワー ○対抗 カレンバッドボーイ |
ワイド 2-3 2-8 3-8 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-3 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 2→3 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-3-8 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 2→3→8 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 270円 | 2-3 | 580円 | 2-3 | 600円 | 2-3-8 | 2,160円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 3 8 | 130円 160円 330円 | 2-3 2-8 3-8 | 270円 610円 890円 | 2→3 | 1,190円 | 2→3→8 | 8,740円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | テイエムダイパワー | 牡4 | 488kg(+4) | 藤田伸二 | 57.0 | 1:59.85 | 1:58.2 |   | 1 | 2.7 |
3 | 3 | 6 | 2 | カナロア | 牡5 | 454kg(-2) | 福永祐一 | 57.0 | 2:00.51 | 1:58.4 | 1 | 2 | 3.6 |
7 | 8 | 5 | 3 | ポセイドンバローズ | 牡4 | 476kg(-2) | 浜中俊 | 57.0 | 2:00.40 | 1:58.5 | 3/4 | 6 | 19.3 |
4 | 4 | 10 | 4 | ヴァリアシオン | 牡5 | 498kg(0) | C.ウィリアムズ | 57.0 | 2:00.95 | 1:58.7 | 1 1/2 | 5 | 13.3 |
8 | 11 | 2 | 5 | カレンバッドボーイ | 牡4 | 486kg(0) | 武豊 | 57.0 | 1:59.94 | 1:58.7 | クビ | 3 | 5.1 |
6 | 6 | 9 | 6 | スズカアンペール | 牡6 | 480kg(-2) | 藤岡佑介 | 57.0 | 2:00.69 | 1:58.7 | ハナ | 8 | 39.7 |
7 | 9 | 4 | 7 | アドマイヤカーリン | 牡6 | 480kg(0) | 川田将雅 | 57.0 | 2:00.30 | 1:58.7 | ハナ | 4 | 5.5 |
8 | 10 | 7 | 8 | ゴットラウディー | 牡6 | 466kg(+2) | 四位洋文 | 57.0 | 2:00.56 | 1:59.4 | 4 | 10 | 65.8 |
1 | 1 | 11 | 9 | スーパーオービット | 牡8 | 458kg(-6) | 松山弘平 | 57.0 | 2:01.33 | 1:59.5 | 3/4 | 11 | 267.5 |
5 | 5 | 8 | 10 | テイエムレンジャー | 牡4 | 502kg(+4) | 太宰啓介 | 57.0 | 2:00.62 | 1:59.6 | 1/2 | 9 | 48.8 |
6 | 7 | 3 | 11 | キングデザイヤー | 牡4 | 500kg(+2) | 和田竜二 | 57.0 | 2:00.08 | 2:00.9 | 8 | 7 | 27.9 |
※オッズは確定オッズ