■ 的中情報
2/26(土) のレース選択 | 2回中山1日 | 1回阪神1日 | 2回小倉1日 |
---|
2011年2月26日(土) 1回阪神1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:00 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ペガサスプリンス ○対抗 (外)サトノモンスター |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,200円 | 1-4 | 5,120円 | 2-7 | 5,170円 | 2-7-15 | 9,670円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 7 15 | 610円 200円 200円 | 2-7 2-15 7-15 | 1,550円 2,280円 910円 | 2→7 | 11,120円 | 2→7→15 | 109,800円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 7 | 5 | スズカセクレターボ | 牡3 | 452kg(-10) | 福永祐一 | 56.0 | 1:27.80 | 1:28.1 | 1 1/2 | 1 | 3.3 |
2 | 3 | 1 | 6 | ペガサスプリンス | 牡3 | 452kg(-8) | ☆国分恭介 | 55.0 | 1:26.13 | 1:28.2 | クビ | 2 | 5.0 |
8 | 15 | 9 | 3 | メロート | 牡3 | 450kg(-10) | 幸英明 | 56.0 | 1:27.96 | 1:27.6 | 1/2 | 3 | 5.0 |
4 | 7 | 2 | 2 | (外)サトノモンスター | 牡3 | 470kg(-6) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:26.50 | 1:27.5 | 1 3/4 | 4 | 7.5 |
3 | 6 | 8 | 4 | ラプリメーラ | 牝3 | 450kg(-9) | 渡辺薫彦 | 54.0 | 1:27.82 | 1:27.9 | 1 3/4 | 5 | 9.4 |
3 | 5 | 3 | 14 | レッドハート | 牝3 | 460kg(-2) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:26.96 | 1:29.2 | 3/4 | 6 | 13.3 |
6 | 11 | 12 | 7 | カガタイキ | 牡3 | 472kg(-2) | ▲国分優作 | 53.0 | 1:28.76 | 1:28.2 | 頭 | 7 | 13.3 |
5 | 9 | 4 | 9 | ケンタッキーロード | 牡3 | 476kg(+2) | 池添謙一 | 56.0 | 1:27.11 | 1:28.6 | クビ | 8 | 15.0 |
1 | 2 | 11 | 1 | (外)エーシンバサラ | 牡3 | 548kg(-4) | 川田将雅 | 56.0 | 1:28.35 | 1:27.2 |   | 9 | 22.0 |
1 | 1 | 5 | 11 | リキアイギムレット | 牡3 | 450kg(-4) | 藤田伸二 | 56.0 | 1:27.34 | 1:29.0 | 2 | 10 | 62.9 |
2 | 4 | 6 | 12 | トーセンブリッツ | 牡3 | 464kg(-12) | 和田竜二 | 56.0 | 1:27.69 | 1:29.1 | 1/2 | 11 | 85.2 |
7 | 13 | 10 | 10 | ケイエスキセキ | 牡3 | 482kg(-4) | 北村友一 | 56.0 | 1:28.34 | 1:28.7 | クビ | 12 | 98.7 |
6 | 12 | 13 | 16 | ハナサクテーラー | 牝3 | 472kg(-6) | 小坂忠士 | 54.0 | 1:29.77 | 1:30.7 | 2 1/2 | 13 | 206.4 |
7 | 14 | 16 | 8 | メイショウヨサク | 牡3 | 514kg(0) | 東川公則 | 56.0 | 1:30.99 | 1:28.6 | 2 1/2 | 14 | 236.0 |
4 | 8 | 15 | 13 | フェスタワールド | 牝3 | 440kg(-6) | 佐藤哲三 | 54.0 | 1:30.94 | 1:29.1 | クビ | 15 | 283.4 |
8 | 16 | 14 | 15 | マイネルホークアイ | 牡3 | 532kg(+2) | 柴田大知 | 56.0 | 1:30.61 | 1:30.3 | 7 | 16 | 601.6 |
※オッズは確定オッズ