■ 的中情報
1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R
2009年9月6日(日) 3回小倉8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1700m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 13:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 シルクフェイブル ○対抗 タガノブリガデイロ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 240円 | 2-7 | 490円 | 3-14 | 1,350円 | 3-12-14 | 25,350円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 3 12 | 110円 290円 1,100円 | 3-14 12-14 3-12 | 500円 3,030円 7,850円 | 14→3 | 2,010円 | 14→3→12 | 84,920円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 1 | 7 | シルクフェイブル | 牡3 | 452kg(+2) | 鮫島克也 | 56.0 | 1:46.71 | 1:48.1 | 3/4 | 9 | 49.4 |
2 | 4 | 2 | 6 | タガノブリガデイロ | 牡3 | 492kg(0) | 小牧太 | 56.0 | 1:46.99 | 1:48.0 | 2 1/2 | 4 | 9.3 |
3 | 5 | 3 | 11 | ヤマイチコマンド | 牡3 | 454kg(0) | 佐久間寛志 | 56.0 | 1:47.40 | 1:48.8 | 3馬身 | 6 | 18.4 |
5 | 10 | 4 | 13 | チュウワバロン | 牡3 | 482kg(+2) | 和田竜二 | 56.0 | 1:47.51 | 1:49.8 | クビ | 7 | 25.9 |
7 | 14 | 5 | 1 | ジョーシンドバッド | 牡3 | 504kg(+4) | 武豊 | 56.0 | 1:47.64 | 1:46.8 |   | 1 | 2.4 |
8 | 15 | 6 | 8 | マイネルカルツェ | 牡3 | 534kg(+2) | 佐藤哲三 | 56.0 | 1:47.72 | 1:48.2 | 1/2 | 2 | 3.2 |
2 | 3 | 7 | 2 | リリープレジャー | 牡3 | 492kg(+4) | 浜中俊 | 56.0 | 1:47.88 | 1:47.2 | 2 1/2 | 5 | 12.9 |
8 | 16 | 8 | 4 | テイケイメルベイユ | 牡3 | 500kg(0) | 熊沢重文 | 56.0 | 1:47.91 | 1:47.4 | クビ | 8 | 35.5 |
7 | 13 | 9 | 10 | ミシュランシチー | 牡3 | 466kg(+4) | ▲国分恭介 | 53.0 | 1:48.03 | 1:48.3 | クビ | 3 | 6.5 |
6 | 12 | 10 | 3 | サザンオーカン | 牡3 | 496kg(-12) | ▲松山弘平 | 53.0 | 1:49.33 | 1:47.4 | 1 1/4 | 11 | 99.0 |
4 | 8 | 11 | 15 | パープルパッセージ | セン3 | 446kg(-8) | 太宰啓介 | 56.0 | 1:49.44 | 1:51.7 | 9 | 12 | 175.4 |
3 | 6 | 12 | 9 | ネヴァオバマ | 牡3 | 508kg(+2) | 鮫島良太 | 56.0 | 1:49.61 | 1:48.2 | ハナ | 14 | 286.7 |
6 | 11 | 13 | 5 | キャラバンシチー | 牡3 | 470kg(+10) | 生野賢一 | 56.0 | 1:49.82 | 1:47.6 | 1 | 15 | 331.4 |
1 | 1 | 14 | 12 | クロジシジョー | 牡3 | 528kg(+12) | 中村将之 | 56.0 | 1:50.19 | 1:49.8 | 6 | 16 | 538.0 |
4 | 7 | 15 | 14 | レジェンドヘヴン | 牡3 | 510kg(+5) | 高山太郎 | 56.0 | 1:50.57 | 1:50.3 | 3馬身 | 13 | 278.9 |
1 | 2 | 16 | 16 | エルクラシコ | 牡3 | 496kg(0) | 酒井学 | 56.0 | 1:50.61 | 1:52.5 | 5 | 10 | 74.8 |
※オッズは確定オッズ
1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R