■ 的中情報
8/8(土) のレース選択 | 2回新潟7日 | 2回小倉7日 | 2回札幌3日 |
---|
2009年8月8日(土) 2回新潟7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R
サラ系3歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1200m 平地 芝 左 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 16:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)(地)ノーブルストーン ○対抗 ニシノシズル |
ワイド 4-12 4-6 6-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 4-6 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 6→4 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-6-12 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 6→4→12 3万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 460円 | 2-3 | 1,460円 | 4-6 | 1,460円 | 4-6-12 | 7,270円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 4 12 | 180円 240円 340円 | 4-6 6-12 4-12 | 610円 1,160円 1,650円 | 6→4 | 2,970円 | 6→4→12 | 31,860円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | 7 | (外)コスモジャイロ | 牝4 | 490kg(+4) | ▲伊藤工真 | 52.0 | 1:09.34 | 1:09.6 | クビ | 1 | 4.4 |
3 | 6 | 3 | 1 | カレンナサクラ | 牝5 | 464kg(+2) | 吉田隼人 | 55.0 | 1:09.07 | 1:08.9 |   | 2 | 4.6 |
2 | 4 | 1 | 2 | (外)(地)ノーブルストーン | 牝5 | 468kg(+4) | 武豊 | 55.0 | 1:08.98 | 1:09.0 | 3/4 | 3 | 6.1 |
4 | 8 | 4 | 4 | クインズプレイヤー | 牝5 | 436kg(-4) | 小林淳一 | 55.0 | 1:09.08 | 1:09.4 | 1/2 | 4 | 6.2 |
1 | 1 | 7 | 9 | ショウナンサミット | 牡3 | 440kg(+8) | 吉田豊 | 54.0 | 1:09.30 | 1:09.9 | 1/2 | 5 | 9.6 |
7 | 14 | 10 | 11 | サトノウインク | 牝4 | 460kg(+10) | 北村宏司 | 55.0 | 1:09.55 | 1:10.2 | 頭 | 6 | 13.4 |
7 | 15 | 11 | 8 | ファーストメジャー | 牡3 | 470kg(+2) | 後藤浩輝 | 54.0 | 1:09.57 | 1:09.8 | 1 | 7 | 16.8 |
6 | 12 | 6 | 3 | (外)サラトガティプトン | 牡5 | 474kg(+4) | 木幡初広 | 57.0 | 1:09.28 | 1:09.3 | 1 3/4 | 8 | 17.6 |
5 | 10 | 5 | 6 | キングオブザベスト | 牡4 | 468kg(-4) | 丹内祐次 | 57.0 | 1:09.25 | 1:09.5 | クビ | 9 | 19.1 |
8 | 16 | 15 | 17 | (地)バリバリセレブ | 牡5 | 472kg(+8) | 川田将雅 | 57.0 | 1:10.69 | 1:12.0 | 1 3/4 | 10 | 31.0 |
8 | 17 | 12 | 10 | (外)(地)デュークデビル | 牡5 | 490kg(-4) | 武士沢友治 | 57.0 | 1:09.62 | 1:10.2 | 1 3/4 | 11 | 33.0 |
4 | 7 | 13 | 5 | (地)タツキセキ | 牝4 | 494kg(+8) | 柴山雄一 | 55.0 | 1:09.95 | 1:09.5 | 3/4 | 12 | 46.6 |
6 | 11 | 2 | 12 | ニシノシズル | 牝4 | 442kg(-6) | 酒井忍 | 55.0 | 1:09.00 | 1:10.2 | ハナ | 13 | 54.5 |
8 | 18 | 9 | 13 | モルフェキセキ | 牝3 | 480kg(-4) | 山口竜一 | 52.0 | 1:09.40 | 1:10.3 | 1/2 | 14 | 66.6 |
3 | 5 | 17 | 16 | (地)ザバトルアトラス | 牡3 | 470kg(-16) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:11.48 | 1:11.7 | 5 | 15 | 107.1 |
7 | 13 | 14 | 15 | ザムーン | 牝4 | 464kg(+18) | 大野拓弥 | 55.0 | 1:10.29 | 1:10.9 | 1 | 16 | 118.2 |
5 | 9 | 18 | 18 | (地)ドゥスマイル | 牝6 | 462kg(+10) | 石橋脩 | 55.0 | 1:12.00 | 1:12.3 | 2 | 17 | 286.1 |
2 | 3 | 16 | 14 | スウェプトスルー | 牝4 | 456kg(+6) | 宗像徹 | 55.0 | 1:10.78 | 1:10.7 | 2 1/2 | 18 | 288.6 |
※オッズは確定オッズ