■ 的中情報
6/27(土) のレース選択 | 2回福島3日 | 3回阪神3日 | 1回札幌3日 |
---|
2009年6月27日(土) 1回札幌3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1700m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 グレートダンサー ○対抗 マスターソニック |
ワイド 5-6 5-8 6-8 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 5-6 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 5→6 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 5-6-8 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 5→6→8 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 530円 | 5-6 | 560円 | 5-6 | 510円 | 5-6-8 | 300円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
5 6 8 | 150円 110円 110円 | 5-6 5-8 6-8 | 180円 260円 120円 | 5→6 | 1,340円 | 5→6→8 | 3,550円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1 | 3 | グレートダンサー | 牝3 | 474kg(0) | 柴原央明 | 54.0 | 1:47.06 | 1:47.8 | 1 1/2 | 2 | 4.0 |
5 | 5 | 2 | 1 | マスターソニック | 牡3 | 504kg(+6) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:47.75 | 1:46.9 |   | 3 | 5.3 |
6 | 6 | 3 | 2 | コウエイクリスタル | 牡3 | 484kg(+2) | 小林徹弥 | 56.0 | 1:47.75 | 1:47.6 | 4 | 1 | 1.7 |
4 | 4 | 4 | 5 | ディーエスバリュー | 牡3 | 464kg(-6) | 三浦皇成 | 56.0 | 1:48.50 | 1:48.2 | 2 | 4 | 11.3 |
8 | 9 | 5 | 8 | ヒラボクフレンチ | 牝3 | 432kg(-2) | 横山典弘 | 54.0 | 1:48.77 | 1:48.4 | 1 1/4 | 5 | 17.4 |
7 | 7 | 6 | 4 | メイショウアッチラ | 牡3 | 452kg(+10) | 川島信二 | 56.0 | 1:49.10 | 1:47.9 | クビ | 6 | 29.9 |
2 | 2 | 7 | 7 | スーパータイトル | 牡3 | 470kg(+10) | ☆丸田恭介 | 55.0 | 1:49.69 | 1:48.2 | 頭 | 9 | 96.4 |
1 | 1 | 8 | 6 | マイスター | 牡3 | 520kg(-4) | △宮崎北斗 | 54.0 | 1:50.00 | 1:48.2 | 頭 | 8 | 75.7 |
3 | 3 | 9 | 9 | ヒシキャピタル | 牡3 | 514kg(0) | 田中博康 | 56.0 | 1:50.79 | 1:49.1 | 4 | 7 | 54.4 |
※オッズは確定オッズ