■ 的中情報
6/14(日) のレース選択 | 3回東京8日 | 3回中京8日 |
---|
2009年6月14日(日) 3回東京8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系4歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1300m 平地 ダート 左 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 14:00→14:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 トーコーゼウス ○対抗 ウルドサリエ |
ワイド 5-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 5-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 5→9 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-5-9 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 5→9→4 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 220円 | 3-5 | 570円 | 5-9 | 900円 | 4-5-9 | 2,650円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
5 9 4 | 140円 230円 280円 | 5-9 4-5 4-9 | 380円 550円 1,300円 | 5→9 | 1,370円 | 5→9→4 | 8,430円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 1 | 12 | トーコーゼウス | 牡4 | 486kg(-4) | 幸英明 | 57.0 | 1:18.40 | 1:20.9 | 6 | 3 | 8.7 |
5 | 9 | 2 | 2 | ウルドサリエ | 牡4 | 496kg(-12) | 後藤浩輝 | 57.0 | 1:19.65 | 1:18.5 | クビ | 5 | 11.1 |
3 | 5 | 3 | 1 | メイショウドレイク | 牡4 | 520kg(0) | 武豊 | 57.0 | 1:19.76 | 1:18.4 |   | 1 | 2.2 |
4 | 7 | 4 | 8 | テイエムヨカドー | 牝5 | 444kg(+6) | 石橋脩 | 55.0 | 1:19.80 | 1:19.3 | 2 1/2 | 9 | 21.1 |
1 | 1 | 5 | 7 | ライコウテンユウ | 牡4 | 502kg(-10) | ☆丸田恭介 | 56.0 | 1:19.85 | 1:18.9 | 頭 | 4 | 8.9 |
5 | 8 | 6 | 10 | メインヴォーカル | 牡4 | 462kg(-6) | ▲草野太郎 | 54.0 | 1:19.87 | 1:19.6 | 3/4 | 8 | 19.7 |
6 | 10 | 7 | 5 | タツタイコウ | 牡4 | 504kg(0) | 吉田豊 | 57.0 | 1:20.19 | 1:18.8 | 3/4 | 10 | 50.5 |
3 | 4 | 8 | 3 | スカイビューティー | 牡4 | 502kg(-4) | 三浦皇成 | 57.0 | 1:20.25 | 1:18.6 | 3/4 | 7 | 14.2 |
4 | 6 | 9 | 6 | ナスノマツカゼ | 牡4 | 448kg(-2) | 佐藤哲三 | 57.0 | 1:20.36 | 1:18.9 | クビ | 12 | 53.5 |
8 | 14 | 10 | 14 | ミスティフォレスト | 牝4 | 466kg(+2) | 藤田伸二 | 55.0 | 1:20.44 | 1:21.5 | 3 1/2馬身 | 6 | 14.0 |
7 | 12 | 11 | 4 | アイオロスシチー | 牡4 | 512kg(-10) | △宮崎北斗 | 55.0 | 1:20.50 | 1:18.7 | 3/4 | 2 | 6.3 |
6 | 11 | 12 | 11 | (地)トキメキボストン | 牡4 | 482kg(-7) | 吉田隼人 | 57.0 | 1:21.03 | 1:19.9 | 1 3/4 | 14 | 201.6 |
2 | 3 | 13 | 13 | キングオブザベスト | 牡4 | 476kg(+4) | 丹内祐次 | 57.0 | 1:21.69 | 1:20.9 | 頭 | 15 | 263.0 |
7 | 13 | 14 | 15 | タイキビッグバン | 牡4 | 516kg(+18) | 田中勝春 | 57.0 | 1:22.04 | 1:21.7 | 1 1/4 | 13 | 126.2 |
2 | 2 | 15 | 9 | (地)リノーンマイア | 牝4 | 446kg(+24) | 内田博幸 | 55.0 | 1:22.16 | 1:19.5 | 1 1/4 | 11 | 51.8 |
※オッズは確定オッズ