■ 的中情報
5/24(日) のレース選択 | 3回東京2日 | 3回中京2日 | 1回新潟8日 |
---|
2009年5月24日(日) 1回新潟8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳未勝利 馬齢 | 1600m 平地 芝 左 外 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 12:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ファビュラスセンス ○対抗 コアレスミューズ |
ワイド 14-16 3-14 3-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 3-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 14→3 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 3-14-16 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 14→3→16 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 250円 | 2-7 | 370円 | 3-14 | 690円 | 3-14-16 | 3,710円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 3 16 | 130円 170円 380円 | 3-14 14-16 3-16 | 290円 730円 1,450円 | 14→3 | 940円 | 14→3→16 | 11,420円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 12 | シルクエンプレス | 牝3 | 450kg(-2) | 松田大作 | 54.0 | 1:37.10 | 1:37.7 | ハナ | 13 | 124.0 |
1 | 2 | 15 | 16 | アカフジ | 牡3 | 450kg(-2) | 二本柳壮 | 56.0 | 1:37.23 | 1:42.8 | 大差 | 16 | 328.6 |
2 | 3 | 5 | 2 | グリッドマトリクス | 牡3 | 512kg(-4) | 木幡初広 | 56.0 | 1:35.51 | 1:36.1 | 1 1/2 | 2 | 4.1 |
2 | 4 | 6 | 11 | ダンツライダー | 牡3 | 438kg(+6) | ☆藤岡康太 | 55.0 | 1:35.86 | 1:37.7 | 2 | 14 | 148.1 |
3 | 5 | 2 | 5 | コアレスミューズ | 牡3 | 494kg(0) | 佐藤哲三 | 56.0 | 1:35.13 | 1:36.3 | 3/4 | 5 | 11.0 |
3 | 6 | 9 | 10 | ナカヨキコト | 牝3 | 406kg(-4) | ▲丸山元気 | 51.0 | 1:36.21 | 1:37.4 | 3/4 | 9 | 70.5 |
4 | 7 | 12 | 9 | ダノンアタッカー | 牡3 | 522kg(0) | 石橋脩 | 56.0 | 1:37.05 | 1:37.3 | クビ | 7 | 37.6 |
4 | 8 | 11 | 13 | スーパシャイン | 牡3 | 460kg(0) | ▲松山弘平 | 53.0 | 1:36.63 | 1:38.1 | 2 1/2 | 15 | 200.3 |
5 | 9 | 10 | 15 | エーシンスワロー | 牝3 | 528kg(+2) | 北村友一 | 54.0 | 1:36.60 | 1:39.4 | 頭 | 11 | 108.0 |
5 | 10 | 14 | 7 | シルクプリヴェイル | 牡3 | 484kg(0) | 田中博康 | 56.0 | 1:37.11 | 1:37.2 | 1 1/4 | 8 | 43.8 |
6 | 11 | 16 | 14 | トウカイダンス | 牝3 | 480kg(0) | △丸田恭介 | 52.0 | 1:37.45 | 1:39.4 | 8 | 12 | 118.6 |
6 | 12 | 7 | 6 | ルークラッド | 牝3 | 438kg(-8) | 吉田隼人 | 54.0 | 1:36.00 | 1:37.0 | 4 | 4 | 9.0 |
7 | 13 | 4 | 4 | ツルマルネオ | セン3 | 488kg(+4) | 中舘英二 | 56.0 | 1:35.42 | 1:36.2 | ハナ | 3 | 4.2 |
7 | 14 | 1 | 1 | ファビュラスセンス | 牝3 | 438kg(0) | △宮崎北斗 | 52.0 | 1:34.20 | 1:35.9 |   | 1 | 2.5 |
8 | 15 | 8 | 8 | ロンギングブラスト | 牡3 | 472kg(-6) | ▲国分優作 | 53.0 | 1:36.05 | 1:37.2 | ハナ | 10 | 73.6 |
8 | 16 | 3 | 3 | コスモクリスタル | 牝3 | 466kg(+10) | 津村明秀 | 54.0 | 1:35.23 | 1:36.2 | クビ | 6 | 18.5 |
※オッズは確定オッズ