■ 的中情報
4/25(土) のレース選択 | 2回東京1日 | 3回京都1日 | 1回福島5日 |
---|
2009年4月25日(土) 1回福島5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 滝桜賞
サラ系3歳500万円以下(混合)(特指) 馬齢 | 1700m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1000、 400、 250、 150、 100万円 | 発走 14:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 タイキジャガー ○対抗 (外)アムールマルルー |
ワイド 1-2 1-8 2-8 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-8 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 8→2 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-2-8 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 8→2→1 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 260円 | 2-5 | 450円 | 2-8 | 820円 | 1-2-8 | 3,380円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
8 2 1 | 130円 170円 370円 | 2-8 1-8 1-2 | 350円 980円 920円 | 8→2 | 1,300円 | 8→2→1 | 10,910円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 2 | 1 | (外)アムールマルルー | 牡3 | 492kg(+8) | 北村宏司 | 56.0 | 1:46.44 | 1:45.1 |   | 1 | 2.6 |
2 | 2 | 1 | 2 | タイキジャガー | 牡3 | 468kg(0) | 後藤浩輝 | 56.0 | 1:46.35 | 1:45.4 | 2 | 2 | 4.9 |
5 | 9 | 6 | 4 | パワーストラグル | 牡3 | 454kg(-2) | 北村友一 | 56.0 | 1:47.31 | 1:45.9 | 1 1/4 | 3 | 5.4 |
7 | 12 | 3 | 6 | ヒゼンリバイバル | 牡3 | 510kg(+2) | 黛弘人 | 56.0 | 1:46.71 | 1:46.3 | 3/4 | 4 | 5.9 |
1 | 1 | 5 | 3 | ピュアシルヴァー | 牡3 | 490kg(-14) | 藤岡康太 | 56.0 | 1:47.30 | 1:45.7 | 2 | 5 | 15.6 |
3 | 4 | 7 | 13 | (地)ネオヴェリーベリー | 牝3 | 466kg(+8) | 秋山真一郎 | 54.0 | 1:47.37 | 1:48.3 | 2 | 6 | 18.9 |
8 | 15 | 8 | 10 | コスモディアナ | 牝3 | 454kg(+6) | 石橋脩 | 54.0 | 1:47.63 | 1:47.0 | 2 | 7 | 23.2 |
2 | 3 | 4 | 9 | ヤマノローラ | 牝3 | 488kg(+6) | 田中博康 | 54.0 | 1:46.96 | 1:46.7 | 1/2 | 8 | 27.5 |
3 | 5 | 14 | 11 | メイショウコウセイ | 牡3 | 488kg(+8) | 松山弘平 | 56.0 | 1:48.92 | 1:47.2 | 1 1/4 | 9 | 29.6 |
7 | 13 | 13 | 15 | ジョウテンキッズ | 牡3 | 426kg(0) | 武士沢友治 | 56.0 | 1:48.79 | 1:49.7 | 8 | 10 | 58.6 |
4 | 7 | 12 | 5 | ケイアイコンジン | 牡3 | 456kg(+6) | 長谷川浩大 | 56.0 | 1:48.76 | 1:46.1 | 1 1/2 | 11 | 66.6 |
4 | 6 | 9 | 7 | クオリティタイム | 牡3 | 438kg(0) | 河北通 | 56.0 | 1:47.87 | 1:46.4 | 3/4 | 12 | 68.0 |
8 | 14 | 15 | 8 | スターノーブルマン | 牡3 | 514kg(-8) | 木幡初広 | 56.0 | 1:50.04 | 1:46.6 | 1 1/4 | 13 | 81.8 |
6 | 10 | 11 | 12 | モンドール | 牡3 | 472kg(-4) | 古川吉洋 | 56.0 | 1:48.73 | 1:48.0 | 5 | 14 | 93.5 |
6 | 11 | 10 | 14 | マイネルプエルト | 牡3 | 500kg(-6) | 柴山雄一 | 56.0 | 1:48.43 | 1:48.4 | 1/2 | 15 | 118.3 |
※オッズは確定オッズ