■ 的中情報
12/3(土) のレース選択 | 5回中山1日 | 6回阪神1日 | 5回小倉3日 |
---|
2011年12月3日(土) 6回阪神1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 2000m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1040、 420、 260、 160、 104万円 | 発走 14:00→14:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 エーシングレーソロ ○対抗 スマートルシファー |
ワイド 11-16 5-11 5-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 11-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 11→16 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 5-11-16 4万馬券的中 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 11→16→5 15万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 270円 | 6-8 | 1,540円 | 11-16 | 2,900円 | 5-11-16 | 47,530円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 16 5 | 140円 630円 1,460円 | 11-16 5-11 5-16 | 960円 2,000円 19,530円 | 11→16 | 4,410円 | 11→16→5 | 155,950円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 1 | 2 | エーシングレーソロ | 牡6 | 486kg(-4) | 吉原寛人 | 57.0 | 2:04.90 | 2:06.1 | 2 1/2 | 7 | 29.2 |
7 | 13 | 2 | 12 | スマートルシファー | 牡3 | 510kg(-6) | 武豊 | 56.0 | 2:05.24 | 2:08.4 | 5 | 3 | 5.9 |
1 | 2 | 3 | 10 | (地)ボリュームゾーン | 牡4 | 492kg(0) | 川田将雅 | 57.0 | 2:05.76 | 2:07.3 | ハナ | 5 | 16.0 |
6 | 12 | 4 | 14 | サルジュ | 牡3 | 506kg(+6) | 蛯名正義 | 56.0 | 2:05.86 | 2:08.8 | 3/4 | 4 | 9.0 |
6 | 11 | 5 | 1 | シルクシュナイダー | 牡3 | 504kg(-2) | 岩田康誠 | 56.0 | 2:06.24 | 2:05.7 |   | 1 | 2.7 |
3 | 5 | 6 | 3 | ブリリアントシチー | 牡4 | 524kg(-2) | 佐藤哲三 | 57.0 | 2:06.27 | 2:06.6 | 3馬身 | 14 | 83.8 |
4 | 7 | 7 | 15 | カノンコード | 牡5 | 516kg(+6) | 福永祐一 | 57.0 | 2:06.42 | 2:09.8 | 6 | 2 | 3.1 |
1 | 1 | 8 | 9 | ビタースウィート | 牝4 | 448kg(-2) | 藤岡佑介 | 55.0 | 2:06.46 | 2:07.3 | クビ | 9 | 36.1 |
2 | 4 | 9 | 11 | (地)メイショウタクミ | 牡5 | 480kg(-2) | 国分恭介 | 57.0 | 2:06.60 | 2:07.6 | 2 | 11 | 60.8 |
5 | 9 | 10 | 4 | サンマルボス | 牡4 | 482kg(0) | 北村友一 | 57.0 | 2:07.04 | 2:06.6 | クビ | 12 | 61.5 |
4 | 8 | 11 | 7 | ヴィーヴァギブソン | 牡4 | 514kg(+4) | 浜中俊 | 57.0 | 2:07.62 | 2:07.0 | 3/4 | 8 | 32.1 |
7 | 14 | 12 | 8 | キーネプチューン | 牡5 | 478kg(+8) | 岩崎祐己 | 57.0 | 2:07.85 | 2:07.2 | 1 1/4 | 16 | 450.4 |
5 | 10 | 13 | 5 | ロッソネロ | 牡5 | 538kg(0) | R.ドミンゲス | 57.0 | 2:07.95 | 2:06.7 | クビ | 10 | 47.6 |
2 | 3 | 14 | 13 | (地)トウショウデザイア | 牡5 | 460kg(+2) | ▲花田大昂 | 54.0 | 2:08.14 | 2:08.6 | 1 1/2 | 13 | 66.1 |
8 | 15 | 15 | 6 | トップミノル | 牡4 | 480kg(0) | 小牧太 | 57.0 | 2:08.76 | 2:06.9 | 1 1/4 | 6 | 27.9 |
3 | 6 | 16 | 16 | スプリングゲント | 牡11 | 514kg(+4) | 白浜雄造 | 57.0 | 2:08.97 | 2:13.4 | 大差 | 15 | 207.8 |
※オッズは確定オッズ