■ 的中情報
11/13(日) のレース選択 | 5回東京4日 | 6回京都4日 | 5回新潟10日 |
---|
2011年11月13日(日) 5回東京4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 第16回 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス
サラ系3歳以上オープン(国際)(指定) 別定 | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 3800、 1500、 950、 570、 380万円 | 発走 15:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ナムラタイタン ○対抗 (外)テスタマッタ |
ワイド 12-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 12-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 16→12 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1,330円 | 6-8 | 920円 | 12-16 | 1,020円 | 2-12-16 | 2,050円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
16 12 2 | 260円 110円 200円 | 12-16 2-16 2-12 | 410円 1,100円 280円 | 16→12 | 3,460円 | 16→12→2 | 17,150円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 11 | ロールオブザダイス | 牡6 | 462kg(-4) | 吉田豊 | 56.0 | 1:36.85 | 1:36.9 | 3馬身 | 15 | 268.7 |
1 | 2 | 12 | 3 | アドマイヤロイヤル | 牡4 | 518kg(0) | 安藤勝己 | 56.0 | 1:36.43 | 1:35.4 | クビ | 3 | 8.0 |
2 | 3 | 10 | 6 | シャア | 牡5 | 470kg(-6) | 小坂忠士 | 56.0 | 1:36.28 | 1:35.8 | クビ | 10 | 66.1 |
2 | 4 | 5 | 5 | ヒラボクワイルド | 牡5 | 492kg(+4) | 松岡正海 | 56.0 | 1:35.88 | 1:35.8 | 1 3/4 | 9 | 60.0 |
3 | 5 | 6 | 4 | ダイショウジェット | 牡8 | 568kg(+6) | 柴山雄一 | 56.0 | 1:35.99 | 1:35.5 | 3/4 | 8 | 39.1 |
3 | 6 | 16 | 14 | ビッグロマンス | 牡3 | 510kg(+24) | 田中勝春 | 55.0 | 1:37.89 | 1:38.1 | 6 | 14 | 207.8 |
4 | 7 | 3 | 8 | タイセイレジェンド | 牡4 | 540kg(0) | 柴田善臣 | 56.0 | 1:35.64 | 1:35.9 | 1/2 | 6 | 18.2 |
4 | 8 | 15 | 16 | コンティネント | 牡7 | 522kg(+4) | 丸山元気 | 56.0 | 1:37.30 | 1:38.2 | クビ | 11 | 149.5 |
5 | 9 | 7 | 10 | クリールパッション | 牡6 | 474kg(+2) | 津村明秀 | 56.0 | 1:36.08 | 1:36.4 | 1/2 | 13 | 197.1 |
5 | 10 | 11 | 12 | オオトリオウジャ | 牡5 | 502kg(-4) | I.メンディザバル | 56.0 | 1:36.35 | 1:37.1 | 1 1/4 | 7 | 30.1 |
6 | 11 | 2 | 7 | (外)テスタマッタ | 牡5 | 494kg(+2) | F.ベリー | 58.0 | 1:35.42 | 1:35.8 | ハナ | 5 | 15.3 |
6 | 12 | 4 | 2 | ダノンカモン | 牡5 | 526kg(0) | 三浦皇成 | 56.0 | 1:35.71 | 1:35.3 | 1/2 | 1 | 1.7 |
7 | 13 | 8 | 9 | シルクフォーチュン | 牡5 | 462kg(+4) | C.ルメール | 57.0 | 1:36.17 | 1:36.3 | 2 1/2 | 2 | 4.5 |
7 | 14 | 13 | 13 | アドバンスウェイ | 牡5 | 504kg(+6) | 江田照男 | 56.0 | 1:36.78 | 1:37.1 | 頭 | 12 | 167.4 |
8 | 15 | 9 | 15 | (地)ピースオブパワー | 牡5 | 498kg(+10) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:36.27 | 1:38.1 | 頭 | 16 | 325.6 |
8 | 16 | 1 | 1 | ナムラタイタン | 牡5 | 520kg(-2) | 熊沢重文 | 56.0 | 1:35.11 | 1:35.2 |   | 4 | 13.3 |
※オッズは確定オッズ