■ 的中情報
7/24(日) のレース選択 | 3回新潟4日 | 4回京都8日 | 2回函館4日 |
---|
2011年7月24日(日) 2回函館4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系3歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1800m 平地 芝 右 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 13:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 シードダイレクト ○対抗 シャイニーブレーヴ |
ワイド 10-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 630円 | 3-7 | 1,110円 | 3-10 | 3,280円 | 3-10-11 | 16,670円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
10 3 11 | 250円 300円 630円 | 3-10 10-11 3-11 | 1,020円 1,780円 1,680円 | 10→3 | 6,100円 | 10→3→11 | 77,750円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 4 | シードダイレクト | 牡3 | 524kg(+6) | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:49.31 | 1:50.1 | 2 1/2 | 3 | 5.1 |
7 | 9 | 2 | 7 | シャイニーブレーヴ | 牡4 | 456kg(-4) | 古川吉洋 | 57.0 | 1:49.44 | 1:50.4 | 1 1/2 | 1 | 3.5 |
1 | 1 | 3 | 6 | (地)ジパングダマシイ | 牡4 | 474kg(+2) | 松田大作 | 57.0 | 1:49.57 | 1:50.2 | ハナ | 9 | 43.8 |
7 | 10 | 4 | 1 | ウアジェト | 牝3 | 490kg(0) | 池添謙一 | 52.0 | 1:50.07 | 1:49.4 |   | 4 | 6.3 |
8 | 11 | 5 | 3 | メジロカトリーヌ | 牝4 | 480kg(+12) | 黛弘人 | 55.0 | 1:50.57 | 1:49.7 | 1/2 | 7 | 15.4 |
8 | 12 | 6 | 9 | トロワプレジール | 牡4 | 492kg(+6) | 上村洋行 | 57.0 | 1:50.68 | 1:50.6 | 3/4 | 2 | 4.5 |
2 | 2 | 7 | 5 | セイピーシーズ | 牝4 | 460kg(+2) | 吉田隼人 | 55.0 | 1:50.73 | 1:50.2 | クビ | 10 | 55.6 |
3 | 3 | 8 | 2 | タイタン | 牡3 | 468kg(0) | 藤田伸二 | 54.0 | 1:51.07 | 1:49.6 | 1 1/4 | 6 | 9.6 |
5 | 5 | 9 | 11 | ワールドカルティエ | 牡5 | 530kg(-2) | 横山典弘 | 57.0 | 1:51.18 | 1:51.1 | 1 3/4 | 8 | 16.7 |
5 | 6 | 10 | 8 | スズカホープ | セン3 | 474kg(+6) | 安藤勝己 | 54.0 | 1:51.20 | 1:50.5 | 1/2 | 5 | 8.6 |
6 | 8 | 11 | 10 | (地)シュプスタンス | 牡4 | 462kg(-25) | ▲西村太一 | 54.0 | 1:51.41 | 1:50.8 | 1 1/4 | 11 | 170.7 |
6 | 7 | 12 | 12 | デルマバフチャラ | 牝3 | 422kg(0) | 竹之下智昭 | 52.0 | 1:52.77 | 1:51.3 | 1 1/2 | 12 | 320.7 |
※オッズは確定オッズ