■ 的中情報
6/19(日) のレース選択 | 3回中山2日 | 4回阪神2日 | 1回函館2日 |
---|
2011年6月19日(日) 3回中山2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下牝[指定] 定量 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 13:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 メイショウラグーナ ○対抗 アテナブルー |
ワイド 1-2 1-8 2-8 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 1-8 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 8→1 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-2-8 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 8→1→2 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 260円 | 1-8 | 670円 | 1-8 | 850円 | 1-2-8 | 350円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
8 1 2 | 110円 140円 110円 | 1-8 2-8 1-2 | 220円 130円 200円 | 8→1 | 1,280円 | 8→1→2 | 2,660円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 2 | トウカイライフ | 牝4 | 436kg(+2) | 村田一誠 | 55.0 | 1:55.36 | 1:53.6 | 1/2 | 3 | 6.2 |
2 | 2 | 1 | 3 | メイショウラグーナ | 牝4 | 456kg(+2) | 武幸四郎 | 55.0 | 1:54.64 | 1:53.6 | ハナ | 1 | 2.1 |
3 | 3 | 6 | 5 | ミアコルサ | 牝4 | 470kg(+8) | 田中勝春 | 55.0 | 1:56.27 | 1:55.1 | 5 | 7 | 51.5 |
4 | 4 | 2 | 6 | アテナブルー | 牝4 | 444kg(-2) | ▲小野寺祐太 | 52.0 | 1:54.82 | 1:55.4 | 2 | 8 | 92.5 |
5 | 5 | 9 | 8 | (地)アラマサマンボウ | 牝4 | 474kg(-2) | 中舘英二 | 55.0 | 1:57.41 | 1:56.5 | 5 | 9 | 138.0 |
6 | 6 | 7 | 7 | マドモアゼルノン | 牝4 | 452kg(+2) | 柴田大知 | 55.0 | 1:56.31 | 1:55.6 | 1 1/2 | 6 | 45.0 |
7 | 7 | 8 | 9 | キアラ | 牝5 | 446kg(+10) | 嘉藤貴行 | 55.0 | 1:56.58 | 1:57.2 | 4 | 5 | 16.6 |
8 | 8 | 5 | 1 | リープオブフェイス | 牝4 | 472kg(-2) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:56.02 | 1:53.5 |   | 2 | 2.6 |
8 | 9 | 4 | 4 | グーテデロワ | 牝4 | 436kg(-6) | 後藤浩輝 | 55.0 | 1:55.52 | 1:54.2 | 3 1/2馬身 | 4 | 10.7 |
※オッズは確定オッズ