■ 的中情報
4/30(土) のレース選択 | 2回東京3日 | 3回京都3日 | 1回新潟3日 |
---|
2011年4月30日(土) 2回東京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
4R
サラ系障害4歳以上未勝利(混合) 定量 | 3000m 障害 芝→ダート |
本賞金: 730、 290、 180、 110、 73万円 | 発走 11:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 クロスファイト ○対抗 (外)(地)サトノサーガ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 170円 | 6-7 | 4,790円 | 9-11 | 9,380円 | 9-11-12 | 18,760円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 9 12 | 110円 1,130円 250円 | 9-11 11-12 9-12 | 2,110円 380円 4,640円 | 11→9 | 12,710円 | 11→9→12 | 88,050円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 11 | (外)(地)サトノサーガ | セン5 | 450kg(-10) | 五十嵐雄祐 | 60.0 | 3:24.69 | 3:29.1 | 1 3/4 | 7 | 29.1 |
2 | 2 | 14 | 10 | ケイアイブル | 牡4 | 462kg(+9) | 蓑島靖典 | 59.0 | 3:32.02 | 3:28.8 | 大差 | 12 | 128.1 |
3 | 3 | 10 | 6 | サウスエポック | 牡4 | 442kg(-4) | 大江原圭 | 59.0 | 3:26.86 | 3:25.9 | 5 | 11 | 121.7 |
3 | 4 | 7 | 9 | トーセンウィン | 牡4 | 514kg(+8) | 山本康志 | 59.0 | 3:25.74 | 3:27.0 | 2 1/2 | 9 | 32.8 |
4 | 5 | 12 | 5 | コアレスグルーム | 牡4 | 478kg(+12) | 金子光希 | 59.0 | 3:28.41 | 3:25.1 | 3/4 | 8 | 30.4 |
4 | 6 | 6 | 4 | ハツカリ | 牡7 | 484kg(-8) | 高野和馬 | 60.0 | 3:25.69 | 3:24.9 | 3/4 | 2 | 3.9 |
5 | 7 | 5 | 7 | クリノイマジン | 牡4 | 448kg(-4) | 江田勇亮 | 59.0 | 3:25.54 | 3:26.1 | 1 1/4 | 10 | 85.2 |
5 | 8 | 9 | 8 | サトノハピネス | 牡6 | 522kg(0) | 横山義行 | 60.0 | 3:26.36 | 3:26.6 | 3馬身 | 3 | 11.6 |
6 | 9 | 1 | 2 | クロスファイト | 牡4 | 502kg(-2) | 草野太郎 | 59.0 | 3:22.53 | 3:24.1 | 大差 | 13 | 128.6 |
6 | 10 | 13 | 13 | (地)オレリュウ | セン5 | 410kg(+3) | 水出大介 | 60.0 | 3:30.74 | 3:47.7 | 大差 | 14 | 148.4 |
7 | 11 | 11 | 1 | バトルブリンディス | 牡6 | 460kg(+2) | 高田潤 | 60.0 | 3:27.96 | 3:21.7 |   | 1 | 1.7 |
7 | 12 | 8 | 3 | (外)ドゥーエン | 牡6 | 460kg(+18) | 白浜雄造 | 60.0 | 3:26.12 | 3:24.8 | 4 | 4 | 12.1 |
8 | 13 | 4 | 中止 | トーセンファルコン | 牡4 | 508kg(0) | 石神深一 | 59.0 | 3:25.45 |   |   | 5 | 18.7 |
8 | 14 | 3 | 12 | ヤマニンノベリスト | 牝7 | 474kg(0) | 柴田大知 | 58.0 | 3:24.86 | 3:29.9 | 5 | 6 | 19.0 |
※オッズは確定オッズ