■ 的中情報
12/11(土) のレース選択 | 5回中山3日 | 5回阪神3日 | 3回小倉3日 |
---|
2010年12月11日(土) 3回小倉3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 田川特別
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1700m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1420、 570、 360、 210、 142万円 | 発走 15:00→15:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)(地)クリュギスト ○対抗 (外)パルラメンターレ |
ワイド 2-6 2-8 6-8 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-8 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 2→8 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-6-8 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 2→8→6 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 400円 | 2-5 | 480円 | 2-8 | 1,020円 | 2-6-8 | 1,050円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 8 6 | 160円 140円 130円 | 2-8 2-6 6-8 | 370円 270円 270円 | 2→8 | 2,010円 | 2→8→6 | 7,770円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 1 | 2 | (外)(地)クリュギスト | 牡4 | 512kg(-4) | 小牧太 | 57.0 | 1:44.36 | 1:45.2 | クビ | 1 | 3.5 |
4 | 6 | 5 | 3 | エアウルフ | 牡3 | 472kg(+6) | M.デムーロ | 56.0 | 1:45.40 | 1:45.2 | 頭 | 2 | 3.7 |
2 | 2 | 3 | 1 | キクノアポロ | 牡4 | 498kg(-6) | 福永祐一 | 57.0 | 1:45.37 | 1:45.2 |   | 3 | 4.0 |
2 | 3 | 2 | 15 | (外)パルラメンターレ | 牡3 | 496kg(+8) | 武豊 | 56.0 | 1:44.39 | 1:50.3 | 大差 | 4 | 4.9 |
7 | 12 | 6 | 6 | アイノレグルス | 牡5 | 462kg(0) | 中舘英二 | 57.0 | 1:45.41 | 1:46.2 | ハナ | 5 | 13.3 |
8 | 15 | 4 | 13 | (外)ヒシパーフェクト | 牡4 | 474kg(-2) | 田辺裕信 | 57.0 | 1:45.38 | 1:47.0 | クビ | 6 | 26.6 |
3 | 4 | 7 | 4 | (外)(地)ホウショウアマネ | 牝5 | 482kg(0) | 宮崎北斗 | 55.0 | 1:45.43 | 1:46.1 | 5 | 7 | 29.9 |
6 | 10 | 11 | 8 | セレナプレジール | 牡3 | 488kg(+4) | 加藤士津八 | 56.0 | 1:46.69 | 1:46.4 | 1 1/4 | 8 | 37.7 |
1 | 1 | 8 | 5 | アグネスラナップ | 牡5 | 498kg(+4) | 池添謙一 | 57.0 | 1:46.26 | 1:46.2 | 1/2 | 9 | 54.6 |
4 | 7 | 10 | 12 | タガノアッシュ | 牡6 | 470kg(+2) | 赤木高太郎 | 57.0 | 1:46.61 | 1:47.0 | クビ | 10 | 55.5 |
6 | 11 | 12 | 14 | ペガサスヒルズ | 牡3 | 476kg(0) | 吉田隼人 | 56.0 | 1:46.90 | 1:47.3 | 1 3/4 | 11 | 113.7 |
8 | 14 | 15 | 7 | (地)トーホウボガード | 牡5 | 466kg(0) | 丸田恭介 | 57.0 | 1:48.10 | 1:46.2 | ハナ | 12 | 133.7 |
5 | 9 | 9 | 10 | セトノメジャー | 牡3 | 490kg(+14) | 丸山元気 | 56.0 | 1:46.44 | 1:46.6 | クビ | 13 | 140.9 |
3 | 5 | 14 | 9 | (地)ベローチェ | 牡7 | 460kg(-10) | 太宰啓介 | 57.0 | 1:47.56 | 1:46.6 | 1 1/4 | 14 | 165.6 |
7 | 13 | 13 | 11 | コスモフォース | 牡4 | 506kg(-4) | 丹内祐次 | 57.0 | 1:47.17 | 1:46.9 | 1 3/4 | 15 | 201.3 |
※オッズは確定オッズ