■ 的中情報
12/11(土) のレース選択 | 5回中山3日 | 5回阪神3日 | 3回小倉3日 |
---|
2010年12月11日(土) 5回中山3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 北総ステークス
サラ系3歳以上1600万円以下(混合)(特指) 定量 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1780、 710、 450、 270、 178万円 | 発走 14:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ストロングバサラ ○対抗 グラヴィテーション |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18,780円 | 4-5 | 5,220円 | 7-9 | 84,300円 | 3-7-9 | 659,540円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
7 9 3 | 4,130円 500円 1,470円 | 7-9 3-7 3-9 | 18,110円 37,920円 6,090円 | 7→9 | 230,210円 | 7→9→3 | 4,579,210円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16 | 10 | ピースキーパー | 牡5 | 488kg(+6) | 村田一誠 | 57.0 | 1:55.19 | 1:54.3 | 3/4 | 12 | 92.9 |
1 | 2 | 11 | 11 | キュートエンブレム | 牝5 | 454kg(-28) | 田中勝春 | 55.0 | 1:54.44 | 1:54.4 | クビ | 11 | 89.5 |
2 | 3 | 4 | 3 | プレシャスジェムズ | 牝3 | 484kg(+4) | 江田照男 | 54.0 | 1:53.70 | 1:53.5 | 2 1/2 | 8 | 45.8 |
2 | 4 | 6 | 8 | ベルモントガリバー | 牡4 | 514kg(+2) | 中谷雄太 | 57.0 | 1:53.97 | 1:54.1 | 頭 | 10 | 52.4 |
3 | 5 | 14 | 16 | パピヨンシチー | セン7 | 436kg(-4) | 大庭和弥 | 57.0 | 1:55.03 | 1:55.6 | 6 | 14 | 141.9 |
3 | 6 | 3 | 6 | マエストラーレ | 牝4 | 480kg(-4) | 松岡正海 | 55.0 | 1:53.44 | 1:53.9 | クビ | 2 | 4.1 |
4 | 7 | 15 | 1 | オウロプレット | 牡4 | 484kg(+12) | 木幡初広 | 57.0 | 1:55.05 | 1:53.1 |   | 15 | 187.8 |
4 | 8 | 9 | 12 | ハギノリベラ | 牡4 | 532kg(+4) | 津村明秀 | 57.0 | 1:54.21 | 1:54.4 | クビ | 6 | 17.8 |
5 | 9 | 7 | 2 | オメガファルコン | 牡5 | 510kg(+4) | 内田博幸 | 57.0 | 1:53.99 | 1:53.1 | ハナ | 5 | 14.1 |
5 | 10 | 13 | 14 | ミダースタッチ | 牡5 | 540kg(+10) | 石橋脩 | 57.0 | 1:54.64 | 1:54.5 | ハナ | 9 | 50.4 |
6 | 11 | 12 | 5 | シルクイーグル | 牡5 | 496kg(0) | 小林淳一 | 57.0 | 1:54.46 | 1:53.8 | クビ | 7 | 39.8 |
6 | 12 | 5 | 13 | シルクターンベリー | 牡3 | 472kg(-8) | 柴田善臣 | 56.0 | 1:53.88 | 1:54.5 | 3/4 | 4 | 8.7 |
7 | 13 | 8 | 7 | (地)ゴールデンプライズ | 牝5 | 492kg(+2) | 武士沢友治 | 55.0 | 1:54.08 | 1:54.1 | 1 1/2 | 16 | 195.4 |
7 | 14 | 1 | 4 | ストロングバサラ | 牡5 | 500kg(+4) | 蛯名正義 | 57.0 | 1:53.35 | 1:53.8 | 2 | 1 | 2.1 |
8 | 15 | 2 | 9 | グラヴィテーション | 牡4 | 514kg(+6) | 横山典弘 | 57.0 | 1:53.37 | 1:54.2 | クビ | 3 | 6.3 |
8 | 16 | 10 | 15 | カネスラファール | 牡6 | 492kg(+8) | 吉田稔 | 57.0 | 1:54.35 | 1:54.6 | 1/2 | 13 | 124.1 |
※オッズは確定オッズ