■ 的中情報
12/4(土) のレース選択 | 5回中山1日 | 5回阪神1日 | 3回小倉1日 |
---|
2010年12月4日(土) 5回阪神1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 堺ステークス
サラ系3歳以上1600万円以下(混合)[指定] ハンデ | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1780、 710、 450、 270、 178万円 | 発走 15:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 キティ ○対抗 ニホンピロアワーズ |
ワイド 6-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 6-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 14→6 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 280円 | 3-7 | 2,880円 | 6-14 | 3,050円 | 6-12-14 | 4,600円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 6 12 | 130円 480円 200円 | 6-14 12-14 6-12 | 930円 340円 1,740円 | 14→6 | 5,080円 | 14→6→12 | 31,900円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 2 | 1 | ニホンピロアワーズ | 牡3 | 502kg(+4) | 酒井学 | 56.0 | 1:51.94 | 1:50.7 |   | 1 | 2.8 |
6 | 12 | 10 | 3 | メテオロロジスト | 牡3 | 496kg(+2) | 武豊 | 55.0 | 1:53.08 | 1:50.8 | 1/2 | 2 | 4.4 |
1 | 1 | 8 | 14 | アドバンスウェイ | 牡4 | 494kg(-2) | 藤田伸二 | 58.0 | 1:52.61 | 1:52.6 | クビ | 3 | 6.4 |
5 | 10 | 3 | 13 | (地)チョイワルグランパ | 牡4 | 502kg(+2) | C.ルメール | 56.0 | 1:52.20 | 1:52.5 | 3/4 | 4 | 7.6 |
5 | 9 | 1 | 11 | キティ | 牝4 | 462kg(-10) | 荻野琢真 | 53.0 | 1:51.90 | 1:52.0 | クビ | 5 | 7.8 |
2 | 3 | 9 | 10 | (地)ビッグバン | 牡3 | 510kg(0) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:52.66 | 1:51.9 | 1 1/4 | 6 | 15.9 |
1 | 2 | 7 | 7 | ミッキーバラード | 牡3 | 522kg(+4) | 和田竜二 | 54.0 | 1:52.54 | 1:51.4 | ハナ | 7 | 18.3 |
3 | 6 | 6 | 2 | プリンセスペスカ | 牝4 | 464kg(-2) | 池添謙一 | 52.0 | 1:52.39 | 1:50.7 | クビ | 8 | 29.0 |
4 | 8 | 16 | 5 | アドマイヤテンクウ | 牡3 | 524kg(-6) | 小牧太 | 54.0 | 1:53.73 | 1:51.0 | クビ | 9 | 34.0 |
6 | 11 | 5 | 8 | ラルーチェ | 牝4 | 488kg(+8) | 国分恭介 | 53.0 | 1:52.38 | 1:51.6 | 1 1/4 | 10 | 34.4 |
8 | 16 | 13 | 16 | クイックメール | 牝4 | 472kg(+6) | 渡辺薫彦 | 52.0 | 1:53.28 | 1:54.1 | 8 | 11 | 49.0 |
8 | 15 | 12 | 6 | ポーカーフェイス | 牡6 | 498kg(0) | 佐藤哲三 | 56.0 | 1:53.26 | 1:51.4 | 2 1/2 | 12 | 128.3 |
2 | 4 | 4 | 4 | ビタースウィート | 牝3 | 434kg(0) | 川須栄彦 | 52.0 | 1:52.34 | 1:51.0 | 1 | 13 | 131.0 |
4 | 7 | 11 | 12 | ハードシーキング | 牡6 | 514kg(0) | 小林徹弥 | 53.0 | 1:53.14 | 1:52.4 | 2 1/2 | 14 | 220.4 |
3 | 5 | 14 | 9 | パーフェクトラン | 牡7 | 516kg(+4) | 吉田稔 | 53.0 | 1:53.41 | 1:51.7 | 1/2 | 15 | 231.3 |
7 | 13 | 15 | 15 | (外)リオサンバシチー | 牡10 | 502kg(-10) | 国分優作 | 51.0 | 1:53.50 | 1:52.8 | 1 1/2 | 16 | 285.9 |
※オッズは確定オッズ