■ 的中情報
11/28(日) のレース選択 | 5回東京8日 | 6回京都8日 |
---|
2010年11月28日(日) 6回京都8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 白菊賞
サラ系2歳500万円以下(混合)牝(特指) 馬齢 | 1600m 平地 芝 右 |
本賞金: 1000、 400、 250、 150、 100万円 | 発走 14:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ハピシン ○対抗 ドナウブルー |
ワイド 1-10 1-6 6-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 6-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 6→10 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-6-10 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 6→10→1 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 170円 | 6-8 | 250円 | 6-10 | 250円 | 1-6-10 | 480円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 10 1 | 110円 120円 140円 | 6-10 1-6 1-10 | 140円 210円 290円 | 6→10 | 380円 | 6→10→1 | 1,080円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 2 | 1 | ドナウブルー | 牝2 | 426kg(-6) | 福永祐一 | 54.0 | 1:34.07 | 1:36.8 |   | 1 | 1.7 |
8 | 10 | 3 | 2 | ケイティーズジェム | 牝2 | 418kg(-4) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:34.23 | 1:37.0 | 1 1/4 | 2 | 4.1 |
1 | 1 | 1 | 3 | ハピシン | 牝2 | 452kg(-2) | 酒井学 | 54.0 | 1:33.82 | 1:37.3 | 2 | 3 | 6.9 |
5 | 5 | 4 | 5 | マリアビスティー | 牝2 | 474kg(+2) | C.ウィリアムズ | 54.0 | 1:34.35 | 1:37.4 | 1/2 | 4 | 7.8 |
7 | 8 | 6 | 4 | エリンコート | 牝2 | 458kg(0) | ↓ 幸英明 | ↓ 54.0 | 1:35.31 | 1:37.3 | ハナ | 5 | 25.9 |
2 | 2 | 8 | 7 | イケマドンナ | 牝2 | 416kg(-2) | 中舘英二 | 54.0 | 1:35.66 | 1:37.6 | 3/4 | 6 | 32.9 |
3 | 3 | 5 | 8 | マイネマオ | 牝2 | 474kg(-4) | 和田竜二 | 54.0 | 1:34.58 | 1:37.8 | 1 1/2 | 7 | 39.6 |
8 | 11 | 7 | 6 | トーホウペッグ | 牝2 | 458kg(0) | 浜中俊 | 54.0 | 1:35.44 | 1:37.5 | 1/2 | 8 | 41.6 |
7 | 9 | 9 | 9 | (地)キモンレッド | 牝2 | 440kg(-6) | 佐藤哲三 | 54.0 | 1:35.94 | 1:38.0 | 1 1/4 | 9 | 138.9 |
4 | 4 | 10 | 10 | [地]タキノナアチャン | 牝2 | 420kg(-5) | 吉田稔 | 54.0 | 1:37.40 | 1:38.6 | 3 1/2馬身 | 10 | 300.4 |
6 | 7 | 11 | 11 | [地]バージンバースト | 牝2 | 402kg(-2) | 安部幸夫 | 54.0 | 1:39.26 | 1:40.7 | 大差 | 11 | 376.6 |
※オッズは確定オッズ