■ 的中情報
10/24(日) のレース選択 | 4回東京6日 | 5回京都6日 | 3回福島2日 |
---|
2010年10月24日(日) 3回福島2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1800m 平地 芝 右 |
本賞金: 710、 280、 180、 110、 71万円 | 発走 10:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ドリームネイチヤー ○対抗 ゲームコンセプト |
ワイド 5-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1,070円 | 5-7 | 1,210円 | 9-13 | 1,400円 | 5-9-13 | 3,610円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
9 13 5 | 220円 140円 230円 | 9-13 5-9 5-13 | 570円 990円 500円 | 9→13 | 4,110円 | 9→13→5 | 28,570円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 3 | 2 | ダノンスパシーバ | 牡3 | 500kg(+12) | 石橋脩 | 55.0 | 1:47.17 | 1:46.1 | 頭 | 1 | 2.2 |
6 | 12 | 2 | 4 | ゲームコンセプト | 牡4 | 496kg(+6) | 丸田恭介 | 57.0 | 1:47.02 | 1:46.3 | 3/4 | 2 | 4.2 |
3 | 5 | 1 | 3 | ドリームネイチヤー | 牡3 | 442kg(+8) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:46.88 | 1:46.2 | 1/2 | 3 | 8.2 |
5 | 9 | 10 | 1 | (地)ハギノアスラン | セン6 | 456kg(+8) | ☆丸山元気 | 56.0 | 1:48.01 | 1:46.1 |   | 4 | 10.7 |
6 | 11 | 9 | 9 | マイネルガヴロシュ | 牡3 | 468kg(+2) | ☆国分恭介 | 54.0 | 1:48.00 | 1:47.1 | 1 1/4 | 5 | 12.9 |
3 | 6 | 5 | 12 | アカリ | 牝4 | 460kg(+8) | 勝浦正樹 | 55.0 | 1:47.73 | 1:47.3 | 1 1/4 | 6 | 22.2 |
4 | 7 | 12 | 15 | シゲルキリガミネ | 牝4 | 496kg(+10) | 田嶋翔 | 55.0 | 1:48.06 | 1:48.3 | 1/2 | 7 | 25.8 |
1 | 1 | 16 | 6 | ショウナンタイシ | 牡3 | 438kg(-2) | ▲平野優 | 52.0 | 1:48.67 | 1:46.7 | 1/2 | 8 | 27.2 |
7 | 14 | 13 | 11 | シルクペガサス | 牡5 | 452kg(-4) | ▲国分優作 | 54.0 | 1:48.24 | 1:47.1 | ハナ | 9 | 27.3 |
2 | 4 | 11 | 5 | (地)リバーインバウンド | 牝4 | 454kg(+18) | 西田雄一郎 | 55.0 | 1:48.04 | 1:46.6 | 1 3/4 | 10 | 34.5 |
8 | 16 | 7 | 8 | キンセイポラリス | 牡4 | 400kg(+2) | 荻野琢真 | 57.0 | 1:47.93 | 1:46.9 | 3/4 | 11 | 38.1 |
5 | 10 | 14 | 14 | マイネルアリオン | 牡4 | 494kg(+6) | 丹内祐次 | 57.0 | 1:48.42 | 1:48.2 | 3馬身 | 12 | 57.9 |
4 | 8 | 8 | 10 | メイショウグラード | 牡5 | 488kg(+6) | 秋山真一郎 | 57.0 | 1:47.93 | 1:47.1 | ハナ | 13 | 78.3 |
2 | 3 | 15 | 16 | マイベストソング | セン4 | 446kg(-14) | 村田一誠 | 57.0 | 1:48.58 | 1:48.3 | 頭 | 14 | 98.7 |
8 | 15 | 4 | 7 | (地)ランウェイスナップ | 牝5 | 462kg(+2) | 嘉藤貴行 | 55.0 | 1:47.33 | 1:46.8 | 3/4 | 15 | 133.7 |
1 | 2 | 6 | 13 | (地)メイショウボタン | 牝4 | 436kg(+10) | ▲川須栄彦 | 52.0 | 1:47.81 | 1:47.7 | 2 1/2 | 16 | 176.1 |
※オッズは確定オッズ