■ 的中情報
10/17(日) のレース選択 | 4回東京4日 | 5回京都4日 |
---|
2010年10月17日(日) 4回東京4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 13:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)アークビスティー ○対抗 ラルーチェ |
ワイド 3-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 3-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 11→3 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 590円 | 3-7 | 570円 | 3-11 | 1,320円 | 3-7-11 | 6,530円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 3 7 | 200円 170円 370円 | 3-11 7-11 3-7 | 440円 1,280円 1,080円 | 11→3 | 2,720円 | 11→3→7 | 29,860円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 9 | テイエムゲンキボ | 牡6 | 488kg(-12) | 武士沢友治 | 57.0 | 1:39.26 | 1:39.0 | 1/2 | 11 | 117.3 |
2 | 2 | 5 | 8 | マイグローリアス | 牡8 | 510kg(-2) | 古川吉洋 | 57.0 | 1:38.00 | 1:38.9 | ハナ | 9 | 69.0 |
3 | 3 | 3 | 2 | アイノレグルス | 牡5 | 458kg(-4) | 勝浦正樹 | 57.0 | 1:37.56 | 1:37.8 | 1 1/2 | 3 | 4.7 |
4 | 4 | 11 | 11 | オールフォーミー | 牝5 | 486kg(+10) | 江田照男 | 55.0 | 1:39.25 | 1:39.2 | クビ | 8 | 41.6 |
4 | 5 | 13 | 10 | (地)ミウラジェット | 牡6 | 450kg(-4) | 大庭和弥 | 57.0 | 1:39.90 | 1:39.1 | 1/2 | 13 | 189.9 |
5 | 6 | 4 | 7 | タイキジャガー | 牡4 | 480kg(+4) | 吉田隼人 | 57.0 | 1:37.83 | 1:38.9 | 1 1/2 | 5 | 7.1 |
5 | 7 | 10 | 3 | ゴールドマッシモ | 牝3 | 480kg(+6) | 丸田恭介 | 53.0 | 1:39.22 | 1:38.1 | 2 | 7 | 15.2 |
6 | 8 | 1 | 4 | (外)アークビスティー | 牡4 | 530kg(-12) | ☆丸山元気 | 56.0 | 1:37.23 | 1:38.3 | 1 1/4 | 2 | 3.9 |
6 | 9 | 6 | 12 | チャリティショウ | 牡6 | 494kg(+4) | 石橋脩 | 57.0 | 1:38.74 | 1:39.7 | 3馬身 | 10 | 94.3 |
7 | 10 | 8 | 6 | ビレッジペガサス | 牡3 | 492kg(+12) | 田中勝春 | 55.0 | 1:38.94 | 1:38.7 | クビ | 1 | 3.8 |
7 | 11 | 2 | 1 | ラルーチェ | 牝4 | 492kg(-4) | 藤岡康太 | 55.0 | 1:37.53 | 1:37.6 |   | 4 | 5.9 |
8 | 12 | 7 | 13 | プレンティスピード | 牡8 | 450kg(+4) | 木幡初広 | 57.0 | 1:38.85 | 1:39.9 | 1 1/4 | 12 | 128.6 |
8 | 13 | 9 | 5 | グレースエポナ | 牝6 | 542kg(0) | 北村宏司 | 55.0 | 1:39.09 | 1:38.7 | 2 1/2 | 6 | 12.9 |
※オッズは確定オッズ