■ 的中情報
9/26(日) のレース選択 | 4回中山6日 | 4回阪神6日 | 2回札幌6日 |
---|
2010年9月26日(日) 4回阪神6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系3歳以上500万円以下牝[指定] 定量 | 1800m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 14:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 アキノラブ ○対抗 サンデーミューズ |
ワイド 8-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 8-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 8→16 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 370円 | 4-8 | 300円 | 8-16 | 290円 | 8-9-16 | 2,530円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
8 16 9 | 140円 110円 440円 | 8-16 8-9 9-16 | 160円 1,350円 1,040円 | 8→16 | 710円 | 8→16→9 | 10,370円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 1 | 13 | アキノラブ | 牝4 | 460kg(0) | 鮫島良太 | 55.0 | 1:38.81 | 1:48.0 | ハナ | 14 | 263.2 |
4 | 8 | 2 | 1 | サンデーミューズ | 牝3 | 462kg(-8) | 武豊 | 52.0 | 1:47.78 | 1:46.8 |   | 2 | 3.7 |
8 | 16 | 3 | 2 | ネヴァーフェイド | 牝3 | 418kg(+2) | 藤岡佑介 | 52.0 | 1:49.16 | 1:47.0 | 1 1/4 | 1 | 1.8 |
2 | 3 | 4 | 5 | カネトシスラーヴァ | 牝4 | 444kg(+2) | 藤岡康太 | 55.0 | 1:49.34 | 1:47.5 | 2 1/2 | 3 | 9.8 |
7 | 14 | 5 | 11 | ポーラシークエンス | 牝4 | 468kg(-8) | 内田博幸 | 55.0 | 1:49.49 | 1:47.9 | ハナ | 8 | 34.7 |
5 | 10 | 6 | 4 | レイナソフィア | 牝4 | 498kg(+6) | 和田竜二 | 55.0 | 1:49.59 | 1:47.1 | クビ | 4 | 13.6 |
7 | 13 | 7 | 12 | (地)サンダーセブン | 牝4 | 422kg(0) | 幸英明 | 55.0 | 1:49.73 | 1:48.0 | クビ | 12 | 145.7 |
2 | 4 | 8 | 7 | ルナフライト | 牝4 | 474kg(-10) | 熊沢重文 | 55.0 | 1:49.86 | 1:47.6 | ハナ | 13 | 200.5 |
8 | 15 | 9 | 10 | マヤノカピオラニ | 牝4 | 460kg(+24) | ▲高倉稜 | 52.0 | 1:50.05 | 1:47.9 | 1 1/4 | 11 | 93.4 |
5 | 9 | 10 | 3 | クリスマスキャロル | 牝3 | 428kg(+2) | ☆国分恭介 | 51.0 | 1:50.05 | 1:47.0 | クビ | 7 | 32.2 |
6 | 12 | 11 | 16 | ディープキッス | 牝5 | 436kg(+8) | 小牧太 | 55.0 | 1:50.13 | 1:48.3 | ハナ | 6 | 22.6 |
8 | 17 | 12 | 9 | オレンジシュプール | 牝5 | 442kg(+6) | 福永祐一 | 55.0 | 1:50.33 | 1:47.7 | 1/2 | 9 | 43.2 |
1 | 1 | 13 | 14 | ゴッドダンシング | 牝4 | 460kg(+14) | 浜中俊 | 55.0 | 1:50.66 | 1:48.1 | 3/4 | 10 | 45.6 |
1 | 2 | 14 | 8 | ヴェラブランカ | 牝3 | 524kg(-12) | 川田将雅 | 52.0 | 1:50.70 | 1:47.6 | クビ | 5 | 15.0 |
6 | 11 | 15 | 6 | メイショウシーマ | 牝5 | 434kg(-2) | 中村将之 | 55.0 | 1:50.71 | 1:47.6 | 3/4 | 17 | 451.5 |
3 | 6 | 16 | 17 | フォルクスオーパー | 牝4 | 494kg(+4) | 渡辺薫彦 | 55.0 | 1:50.88 | 1:49.2 | 5 | 16 | 405.8 |
3 | 5 | 17 | 15 | ジョーパフューム | 牝3 | 410kg(+4) | 野元昭嘉 | 52.0 | 1:51.31 | 1:48.3 | 1 1/4 | 15 | 290.1 |
※オッズは確定オッズ