■ 的中情報
8/22(日) のレース選択 | 3回新潟4日 | 2回小倉4日 | 1回札幌4日 |
---|
2010年8月22日(日) 2回小倉4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 13:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 テイエムゴッド ○対抗 ユメノカケハシ |
ワイド 2-15 2-8 8-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 8-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 15→8 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-8-15 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 15→8→2 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 820円 | 4-7 | 1,310円 | 8-15 | 2,500円 | 2-8-15 | 1,760円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
15 8 2 | 220円 180円 120円 | 8-15 2-15 2-8 | 650円 450円 320円 | 15→8 | 5,500円 | 15→8→2 | 16,560円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 1 | 7 | テイエムゴッド | 牡3 | 468kg(+2) | 赤木高太郎 | 56.0 | 1:08.42 | 1:09.0 | 頭 | 2 | 7.2 |
4 | 8 | 2 | 2 | ユメノカケハシ | 牝3 | 436kg(-10) | 浜中俊 | 54.0 | 1:09.39 | 1:08.8 | 3/4 | 4 | 7.6 |
1 | 2 | 3 | 3 | スナークトマホーク | 牡3 | 428kg(+2) | 太宰啓介 | 56.0 | 1:09.48 | 1:08.8 | クビ | 1 | 2.4 |
7 | 15 | 4 | 1 | ニホンピロエリナ | 牝3 | 440kg(-2) | 酒井学 | 54.0 | 1:09.49 | 1:08.7 |   | 5 | 8.2 |
6 | 11 | 5 | 4 | タマモピアス | 牝3 | 440kg(+2) | 藤岡康太 | 54.0 | 1:09.69 | 1:09.0 | 1 1/4 | 8 | 20.2 |
2 | 4 | 6 | 6 | ファンドリノチカラ | 牡3 | 462kg(+12) | 幸英明 | 56.0 | 1:09.72 | 1:09.0 | ハナ | 3 | 7.4 |
7 | 13 | 7 | 8 | ハナノシンノスケ | 牡3 | 476kg(-4) | ▲高倉稜 | 53.0 | 1:10.05 | 1:09.2 | 1 1/2 | 7 | 19.5 |
4 | 7 | 8 | 12 | スターマーチ | 牝3 | 452kg(+6) | 川田将雅 | 54.0 | 1:10.09 | 1:09.9 | 1/2 | 6 | 11.7 |
1 | 1 | 9 | 18 | ワキノレジーナ | 牝3 | 452kg(+5) | ☆松山弘平 | 53.0 | 1:10.19 | 1:12.1 | 2 1/2 | 13 | 150.7 |
2 | 3 | 10 | 10 | フラワーストーム | 牝3 | 404kg(-6) | 福永祐一 | 54.0 | 1:10.29 | 1:09.7 | 1 1/4 | 9 | 20.7 |
3 | 5 | 11 | 17 | キョウワサムライ | 牡3 | 452kg(+2) | ☆国分恭介 | 55.0 | 1:10.48 | 1:11.7 | 7 | 15 | 319.2 |
8 | 18 | 12 | 9 | ノーブルエース | 牝3 | 408kg(0) | 小林久晃 | 54.0 | 1:10.61 | 1:09.5 | 1 3/4 | 12 | 92.1 |
7 | 14 | 13 | 15 | ロングチャイム | 牝3 | 436kg(+2) | 鷹野宏史 | 54.0 | 1:10.84 | 1:10.1 | 1 1/2 | 17 | 550.3 |
6 | 12 | 14 | 5 | チャツミムスメ | 牝3 | 432kg(-2) | 田中克典 | 54.0 | 1:10.92 | 1:09.0 | ハナ | 10 | 32.3 |
3 | 6 | 15 | 14 | コイハテサグリ | 牝3 | 446kg(+2) | 渡辺薫彦 | 54.0 | 1:10.94 | 1:09.9 | ハナ | 14 | 198.1 |
8 | 16 | 16 | 11 | カンファーリニア | 牝3 | 436kg(+9) | 北村友一 | 54.0 | 1:11.06 | 1:09.8 | 1/2 | 16 | 330.2 |
8 | 17 | 17 | 16 | シーラプソディー | 牡3 | 458kg(+8) | 安藤光彰 | 56.0 | 1:11.08 | 1:10.5 | 2 1/2 | 18 | 603.1 |
5 | 10 | 18 | 13 | オーゴンキップ | 牝3 | 446kg(+4) | 和田竜二 | 54.0 | 1:11.41 | 1:09.9 | 頭 | 11 | 66.5 |
※オッズは確定オッズ