■ 的中情報
7/17(土) のレース選択 | 2回新潟1日 | 1回小倉1日 | 2回函館1日 |
---|
2010年7月17日(土) 2回新潟1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 2000m 平地 芝 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 13:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 カトルズフライト ○対抗 クーゲルブリッツ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4,240円 | 2-5 | 4,750円 | 3-10 | 39,240円 | 2-3-10 | 28,730円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
3 10 2 | 790円 510円 150円 | 3-10 2-3 2-10 | 6,300円 1,570円 1,040円 | 3→10 | 62,850円 | 3→10→2 | 247,670円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18 | 14 | コンシエンス | 牡3 | 464kg(-12) | 津村明秀 | 56.0 | 2:07.36 | 2:02.4 | 1 1/4 | 11 | 109.7 |
1 | 2 | 2 | 3 | クーゲルブリッツ | 牡3 | 486kg(+2) | 内田博幸 | 56.0 | 2:03.02 | 2:00.7 | 1 1/4 | 1 | 2.6 |
2 | 3 | 10 | 1 | エムオークラウン | 牡3 | 454kg(+4) | △伊藤工真 | 54.0 | 2:04.78 | 2:00.5 |   | 8 | 42.4 |
2 | 4 | 3 | 5 | ドリームネイチヤー | 牡3 | 438kg(+2) | 田辺裕信 | 56.0 | 2:03.05 | 2:00.9 | 1 1/4 | 3 | 5.3 |
3 | 5 | 6 | 15 | マキシミンルール | 牝3 | 408kg(+4) | 石橋脩 | 54.0 | 2:03.93 | 2:02.5 | 1/2 | 5 | 10.3 |
3 | 6 | 9 | 12 | カツヨスペシャル | 牝3 | 434kg(0) | 嘉藤貴行 | 54.0 | 2:04.54 | 2:02.2 | 1/2 | 12 | 132.8 |
4 | 7 | 7 | 4 | ゴルトブリッツ | 牡3 | 516kg(+16) | 北村宏司 | 56.0 | 2:04.22 | 2:00.7 | 頭 | 2 | 3.6 |
4 | 8 | 15 | 7 | シャイントウショウ | 牝3 | 432kg(+6) | 田中博康 | 54.0 | 2:05.63 | 2:01.6 | 1 1/4 | 6 | 18.9 |
5 | 9 | 13 | 17 | ニュートリノ | 牝3 | 492kg(-14) | ▲大江原圭 | 51.0 | 2:05.49 | 2:02.7 | 3/4 | 14 | 198.2 |
5 | 10 | 8 | 2 | シンボリボルドー | 牡3 | 452kg(-4) | 大庭和弥 | 56.0 | 2:04.46 | 2:00.5 | 頭 | 7 | 27.0 |
6 | 11 | 1 | 16 | カトルズフライト | 牡3 | 470kg(-2) | 江田照男 | 56.0 | 2:02.76 | 2:02.6 | 1/2 | 9 | 48.6 |
6 | 12 | 14 | 18 | ポッキーホッキイ | 牝3 | 472kg(-12) | 宮崎北斗 | 54.0 | 2:05.54 | 2:04.7 | 大差 | 18 | 428.8 |
7 | 13 | 12 | 9 | クリノセレブニ | 牝3 | 388kg(0) | 西田雄一郎 | 54.0 | 2:05.44 | 2:01.8 | 1/2 | 13 | 186.6 |
7 | 14 | 4 | 6 | テープカット | 牡3 | 422kg(-6) | 田中勝春 | 56.0 | 2:03.56 | 2:01.4 | 3馬身 | 4 | 7.9 |
7 | 15 | 17 | 13 | リュウシンノア | 牝3 | 416kg(-14) | 草野太郎 | 54.0 | 2:06.04 | 2:02.2 | クビ | 17 | 378.8 |
8 | 16 | 5 | 8 | ミュージーロージー | 牝3 | 444kg(-8) | 村田一誠 | 54.0 | 2:03.64 | 2:01.7 | 3/4 | 15 | 247.1 |
8 | 17 | 11 | 11 | ノーブルエース | 牝3 | 408kg(+4) | ▲小野寺祐太 | 51.0 | 2:04.91 | 2:02.1 | 2 | 10 | 105.3 |
8 | 18 | 16 | 10 | クリノオペラオー | 牡3 | 484kg(-6) | 武士沢友治 | 56.0 | 2:05.68 | 2:01.8 | ハナ | 16 | 254.4 |
※オッズは確定オッズ