■ 的中情報
6/26(土) のレース選択 | 2回福島3日 | 3回阪神3日 | 1回函館3日 |
---|
2010年6月26日(土) 1回函館3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R 仁山特別
サラ系3歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 14:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 リキサンシンオー ○対抗 フィドルプレイヤー |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870円 | 1-5 | 2,430円 | 1-8 | 8,380円 | 1-8-12 | 64,580円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 8 12 | 300円 570円 770円 | 1-8 1-12 8-12 | 1,970円 3,330円 4,960円 | 1→8 | 16,290円 | 1→8→12 | 310,660円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 1 | (外)セイウンシェンロン | 牡3 | 456kg(+8) | 勝浦正樹 | 54.0 | 1:09.89 | 1:09.8 |   | 4 | 8.7 |
2 | 2 | 13 | 12 | (地)センゴクカイドウ | セン5 | 488kg(0) | 丸田恭介 | 57.0 | 1:10.95 | 1:10.4 | 3/4 | 14 | 197.3 |
3 | 3 | 12 | 8 | バンダムミュートス | 牡4 | 496kg(0) | 黛弘人 | 57.0 | 1:10.56 | 1:10.3 | 1/2 | 13 | 88.7 |
3 | 4 | 2 | 4 | フィドルプレイヤー | 牝3 | 502kg(0) | 荻野琢真 | 52.0 | 1:09.45 | 1:10.1 | 1/2 | 5 | 13.9 |
4 | 5 | 7 | 13 | (外)アグネスロージイ | 牝4 | 428kg(-4) | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:09.94 | 1:10.8 | 2 1/2 | 11 | 67.9 |
4 | 6 | 1 | 11 | リキサンシンオー | セン4 | 474kg(-6) | 柴原央明 | 57.0 | 1:09.23 | 1:10.3 | ハナ | 1 | 2.2 |
5 | 7 | 3 | 9 | ポールアックス | 牡4 | 516kg(-8) | 横山典弘 | 57.0 | 1:09.45 | 1:10.3 | ハナ | 3 | 6.8 |
5 | 8 | 14 | 2 | スペシャルブレイド | 牡5 | 458kg(+8) | 上村洋行 | 57.0 | 1:11.01 | 1:09.9 | 1/2 | 6 | 15.4 |
6 | 9 | 5 | 10 | メイショウサバト | 牝3 | 452kg(0) | 木幡初広 | 52.0 | 1:09.71 | 1:10.3 | ハナ | 7 | 15.9 |
6 | 10 | 8 | 5 | モリトアヤメ | 牝4 | 438kg(+2) | 四位洋文 | 55.0 | 1:10.08 | 1:10.1 | 頭 | 10 | 31.1 |
7 | 11 | 11 | 14 | ヴンダーゾンネ | 牝4 | 480kg(0) | 長谷川浩大 | 55.0 | 1:10.23 | 1:10.8 | クビ | 2 | 5.8 |
7 | 12 | 9 | 3 | (外)ボタニカルアート | 牡5 | 456kg(-12) | 藤田伸二 | 57.0 | 1:10.09 | 1:10.0 | 1/2 | 9 | 27.3 |
8 | 13 | 4 | 7 | プロポーズ | 牝3 | 470kg(+6) | 吉田隼人 | 52.0 | 1:09.51 | 1:10.2 | ハナ | 8 | 20.1 |
8 | 14 | 10 | 6 | ラブチャーミー | 牝4 | 438kg(-6) | 大野拓弥 | 55.0 | 1:10.17 | 1:10.2 | クビ | 12 | 83.9 |
※オッズは確定オッズ