■ 的中情報
4/25(日) のレース選択 | 2回東京2日 | 3回京都2日 | 1回福島6日 |
---|
2010年4月25日(日) 3回京都2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 橘ステークス
サラ系3歳オープン(混合)(指定) 別定 | 1400m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 1900、 760、 480、 290、 190万円 | 発走 15:00→15:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 エーシンダックマン ○対抗 (外)ランリョウオー |
ワイド 6-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 3-6-11 5万馬券的中 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 6→3→11 39万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2,240円 | 2-3 | 9,220円 | 3-6 | 22,270円 | 3-6-11 | 56,510円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 3 11 | 760円 460円 200円 | 3-6 6-11 3-11 | 5,480円 2,720円 2,090円 | 6→3 | 41,920円 | 6→3→11 | 394,130円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 5 | (外)ケイアイルーラー | 牡3 | 454kg(-4) | ↓ 小牧太 | ↓ 56.0 | 1:21.32 | 1:21.3 | クビ | 6 | 8.6 |
1 | 2 | 10 | 中止 | ルクソールシチー | 牡3 | 436kg(0) | 佐藤哲三 | 56.0 | 1:21.12 |   |   | 10 | 22.8 |
2 | 3 | 8 | 2 | ケイアイデイジー | 牝3 | 512kg(+2) | 幸英明 | 54.0 | 1:20.93 | 1:20.7 | 1/2 | 8 | 16.4 |
2 | 4 | 7 | 11 | シーマーク | 牡3 | 526kg(0) | 吉田豊 | 56.0 | 1:20.85 | 1:21.9 | 2 | 11 | 37.1 |
3 | 5 | 12 | 17 | レオプライム | 牡3 | 446kg(0) | 武幸四郎 | 56.0 | 1:21.16 | 1:26.6 | 10 | 12 | 43.7 |
3 | 6 | 1 | 1 | エーシンダックマン | 牡3 | 478kg(+8) | 岡部誠 | 56.0 | 1:20.54 | 1:20.6 |   | 9 | 22.4 |
4 | 7 | 4 | 4 | ドリームフォワード | 牡3 | 434kg(-4) | 川田将雅 | 56.0 | 1:20.70 | 1:21.3 | 1/2 | 14 | 55.4 |
4 | 8 | 15 | 10 | ホクセツキングオー | 牡3 | 482kg(0) | 和田竜二 | 56.0 | 1:21.52 | 1:21.6 | 1 1/4 | 15 | 57.5 |
5 | 9 | 5 | 9 | ニシノモレッタ | 牝3 | 476kg(-4) | 浜中俊 | 54.0 | 1:20.74 | 1:21.4 | クビ | 7 | 10.3 |
5 | 10 | 18 | 15 | (外)ケイアイブリザード | 牡3 | 486kg(+8) | ↓ 酒井学 | ↓ 56.0 | 1:22.12 | 1:23.2 | 7 | 18 | 126.6 |
6 | 11 | 3 | 3 | パドトロワ | 牡3 | 518kg(-2) | 安藤勝己 | 56.0 | 1:20.56 | 1:21.2 | 3馬身 | 1 | 4.9 |
6 | 12 | 6 | 12 | ツルマルライダー | 牡3 | 520kg(-2) | 秋山真一郎 | 56.0 | 1:20.85 | 1:21.9 | ハナ | 17 | 115.5 |
7 | 13 | 17 | 16 | メイショウデイム | 牝3 | 436kg(+2) | 渡辺薫彦 | 54.0 | 1:21.81 | 1:25.0 | 大差 | 16 | 63.4 |
7 | 14 | 14 | 13 | スリーボストン | 牡3 | 496kg(-6) | 池添謙一 | 56.0 | 1:21.51 | 1:21.9 | 頭 | 13 | 48.0 |
7 | 15 | 2 | 7 | (外)ランリョウオー | 牡3 | 452kg(-2) | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:20.56 | 1:21.4 | ハナ | 3 | 6.9 |
8 | 16 | 9 | 6 | セレスロンディー | 牡3 | 458kg(0) | 松山弘平 | 56.0 | 1:21.09 | 1:21.4 | クビ | 4 | 7.3 |
8 | 17 | 16 | 14 | ナリタスプリング | 牡3 | 486kg(+8) | 田中博康 | 56.0 | 1:21.53 | 1:22.0 | クビ | 5 | 8.6 |
8 | 18 | 11 | 8 | キングレオポルド | 牡3 | 500kg(-2) | 内田博幸 | 56.0 | 1:21.14 | 1:21.4 | 頭 | 2 | 6.3 |
※オッズは確定オッズ