■ 的中情報
4/24(土) のレース選択 | 2回東京1日 | 3回京都1日 | 1回福島5日 |
---|
2010年4月24日(土) 1回福島5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 滝桜賞
サラ系3歳500万円以下(混合)(特指) 馬齢 | 1700m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1000、 400、 250、 150、 100万円 | 発走 14:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ティルス ○対抗 ビレッジブライト |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 330円 | 2-4 | 3,470円 | 2-7 | 5,620円 | 2-5-7 | 9,350円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 7 5 | 160円 500円 210円 | 2-7 2-5 5-7 | 1,640円 570円 1,600円 | 2→7 | 8,110円 | 2→7→5 | 61,500円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | 1 | 15 | ティルス | 牡3 | 526kg(-8) | 北村友一 | 56.0 | 1:46.82 | 1:49.9 | ハナ | 4 | 8.0 |
6 | 10 | 2 | 6 | ビレッジブライト | 牡3 | 478kg(-8) | 江田照男 | 56.0 | 1:47.12 | 1:47.2 | クビ | 7 | 12.4 |
3 | 5 | 3 | 3 | フェバリットアワー | 牡3 | 494kg(+6) | 大野拓弥 | 56.0 | 1:47.16 | 1:46.7 | 1 1/4 | 2 | 6.0 |
1 | 1 | 4 | 13 | (外)バルデッツァ | 牡3 | 484kg(-4) | 吉田隼人 | 56.0 | 1:47.22 | 1:49.0 | 3 1/2馬身 | 3 | 6.5 |
3 | 4 | 5 | 4 | ジールドリル | 牡3 | 524kg(-4) | 田中勝春 | 56.0 | 1:47.30 | 1:47.0 | 1 3/4 | 8 | 13.2 |
6 | 11 | 6 | 8 | リズミックビート | 牡3 | 504kg(-2) | 太宰啓介 | 56.0 | 1:47.58 | 1:47.8 | 2 1/2 | 11 | 66.7 |
7 | 13 | 7 | 5 | カネスデュエル | 牡3 | 474kg(-6) | 三浦皇成 | 56.0 | 1:47.69 | 1:47.2 | 1 1/2 | 5 | 9.0 |
4 | 7 | 8 | 2 | ヤマニンシャスール | 牡3 | 454kg(-2) | 田中健 | 56.0 | 1:47.75 | 1:46.5 | 1 1/4 | 10 | 20.5 |
2 | 2 | 9 | 1 | ロングロウ | 牡3 | 506kg(+10) | 福永祐一 | 56.0 | 1:47.79 | 1:46.3 |   | 1 | 3.3 |
8 | 14 | 10 | 11 | コアレススキャン | 牡3 | 472kg(0) | 上村洋行 | 56.0 | 1:48.00 | 1:48.1 | 1/2 | 12 | 67.4 |
4 | 6 | 11 | 12 | タマモチャーム | 牝3 | 462kg(-2) | 古川吉洋 | 54.0 | 1:48.06 | 1:48.4 | 2 | 13 | 68.5 |
5 | 9 | 12 | 14 | スマートドラゴン | 牡3 | 474kg(-6) | 中舘英二 | 56.0 | 1:48.18 | 1:49.9 | 5 | 6 | 11.3 |
2 | 3 | 13 | 10 | アキノフライ | 牝3 | 430kg(+2) | 鮫島良太 | 54.0 | 1:48.34 | 1:48.0 | 3/4 | 14 | 212.6 |
5 | 8 | 14 | 9 | シルクコスモス | 牡3 | 444kg(-4) | 長谷川浩大 | 56.0 | 1:48.39 | 1:47.9 | クビ | 9 | 19.5 |
8 | 15 | 15 | 7 | (地)フジペガサス | 牡3 | 438kg(+2) | 木幡初広 | 56.0 | 1:49.34 | 1:47.4 | 1 1/4 | 15 | 317.1 |
※オッズは確定オッズ