■ 的中情報
4/10(土) のレース選択 | 3回中山5日 | 2回阪神5日 | 1回福島1日 |
---|
2010年4月10日(土) 1回福島1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R ひめさゆり賞
サラ系3歳500万円以下(混合)(特指) 馬齢 | 1800m 平地 芝 右 |
本賞金: 1000、 400、 250、 150、 100万円 | 発走 14:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 サクラテンペスト ○対抗 シルクコスモス |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2,630円 | 4-6 | 2,820円 | 5-10 | 11,950円 | 5-10-13 | 41,560円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
10 5 13 | 740円 360円 520円 | 5-10 10-13 5-13 | 2,660円 3,820円 1,950円 | 10→5 | 26,500円 | 10→5→13 | 333,250円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 7 | 4 | ダイワアセット | 牡3 | 488kg(0) | 的場勇人 | 56.0 | 1:49.20 | 1:48.4 | 1 | 1 | 2.1 |
5 | 8 | 3 | 8 | (外)クレバーロッシー | 牡3 | 472kg(+4) | 丸山元気 | 56.0 | 1:48.37 | 1:49.1 | 3馬身 | 2 | 4.4 |
8 | 14 | 5 | 11 | ログ | 牡3 | 478kg(-4) | 北村浩平 | 56.0 | 1:48.75 | 1:49.8 | 3/4 | 3 | 7.1 |
4 | 5 | 13 | 2 | スマートジェネシス | 牡3 | 458kg(-12) | 中舘英二 | 56.0 | 1:50.28 | 1:48.2 | 1/2 | 4 | 9.8 |
6 | 9 | 10 | 5 | ハシルヨミテテ | 牡3 | 516kg(-4) | 吉田隼人 | 56.0 | 1:49.43 | 1:48.5 | 1/2 | 5 | 14.4 |
8 | 13 | 1 | 3 | サクラテンペスト | 牡3 | 488kg(+4) | 田中博康 | 56.0 | 1:47.98 | 1:48.2 | 頭 | 6 | 15.6 |
4 | 6 | 6 | 7 | ヤマニンシャスール | 牡3 | 456kg(-4) | 古川吉洋 | 56.0 | 1:49.02 | 1:48.6 | クビ | 7 | 22.0 |
6 | 10 | 11 | 1 | バイタルスタイル | 牝3 | 460kg(-2) | 太宰啓介 | 54.0 | 1:49.84 | 1:48.1 |   | 8 | 26.3 |
5 | 7 | 8 | 6 | マイネルレイン | 牡3 | 524kg(-8) | 丹内祐次 | 56.0 | 1:49.22 | 1:48.5 | 頭 | 9 | 36.8 |
3 | 4 | 2 | 13 | シルクコスモス | 牡3 | 448kg(+4) | 上村洋行 | 56.0 | 1:48.36 | 1:50.2 | 1 1/4 | 10 | 57.8 |
7 | 11 | 9 | 12 | ヤマイチジャパン | 牡3 | 468kg(0) | 田嶋翔 | 56.0 | 1:49.29 | 1:50.0 | 1 1/4 | 11 | 79.5 |
7 | 12 | 4 | 14 | (地)プリティガール | 牝3 | 472kg(-10) | 芹沢純一 | 54.0 | 1:48.56 | 1:50.5 | 2 | 12 | 90.5 |
1 | 1 | 12 | 9 | ネバークイン | 牝3 | 450kg(-6) | 武英智 | 54.0 | 1:50.06 | 1:49.5 | 2 1/2 | 13 | 115.0 |
2 | 2 | 14 | 10 | (地)フジペガサス | 牡3 | 436kg(+4) | 勝浦正樹 | 56.0 | 1:50.59 | 1:49.7 | 1 1/2 | 14 | 207.8 |
※オッズは確定オッズ