■ 的中情報
3/14(日) のレース選択 | 2回中山6日 | 1回阪神6日 | 2回中京4日 |
---|
2010年3月14日(日) 1回阪神6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳500万円以下(混合)(特指) 馬齢 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 エターナルロブロイ ○対抗 タガノディーバ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2,800円 | 5-7 | 3,680円 | 10-13 | 13,900円 | 2-10-13 | 94,690円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 10 2 | 930円 550円 530円 | 10-13 2-13 2-10 | 4,320円 5,430円 3,090円 | 13→10 | 36,840円 | 13→10→2 | 755,500円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 4 | エターナルロブロイ | 牡3 | 490kg(-10) | 四位洋文 | 56.0 | 1:25.01 | 1:27.0 | 1 1/4 | 1 | 3.7 |
3 | 6 | 3 | 9 | (外)ヒラボクソング | 牡3 | 512kg(-4) | 池添謙一 | 56.0 | 1:25.41 | 1:27.3 | ハナ | 2 | 3.9 |
7 | 14 | 7 | 11 | ビートブラック | 牡3 | 498kg(-2) | 横山典弘 | 56.0 | 1:26.16 | 1:27.6 | 1 1/2 | 3 | 4.9 |
6 | 11 | 2 | 5 | タガノディーバ | 牝3 | 492kg(-4) | 川田将雅 | 54.0 | 1:25.13 | 1:27.0 | クビ | 4 | 5.5 |
5 | 10 | 10 | 2 | (外)バルデッツァ | 牡3 | 488kg(-4) | 小牧太 | 56.0 | 1:26.46 | 1:26.6 | 2 1/2 | 5 | 18.4 |
1 | 1 | 13 | 6 | (外)クレイジードライブ | 牡3 | 496kg(-10) | 幸英明 | 56.0 | 1:26.72 | 1:27.1 | 3/4 | 6 | 18.7 |
1 | 2 | 6 | 3 | ブラックイレブン | 牡3 | 432kg(0) | 浜口楠彦 | 56.0 | 1:25.83 | 1:26.8 | 1 1/4 | 7 | 21.7 |
8 | 15 | 4 | 7 | クリスマスキャロル | 牝3 | 426kg(-14) | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:25.44 | 1:27.2 | クビ | 8 | 23.4 |
8 | 16 | 14 | 10 | オメガブルーグラス | 牡3 | 456kg(-10) | 浜中俊 | 56.0 | 1:26.73 | 1:27.4 | クビ | 9 | 24.1 |
4 | 8 | 5 | 8 | ルロワ | 牡3 | 472kg(-4) | 鮫島良太 | 56.0 | 1:25.71 | 1:27.3 | 3/4 | 10 | 24.7 |
7 | 13 | 15 | 1 | (外)ケイアイブリザード | 牡3 | 480kg(+10) | 武豊 | 56.0 | 1:26.73 | 1:26.2 |   | 11 | 28.0 |
2 | 4 | 8 | 12 | ダテノスイミー | 牡3 | 436kg(+2) | 藤田伸二 | 56.0 | 1:26.34 | 1:27.7 | 1/2 | 12 | 70.8 |
5 | 9 | 11 | 14 | コスモディエス | 牡3 | 462kg(-4) | 和田竜二 | 56.0 | 1:26.48 | 1:28.3 | 3馬身 | 13 | 155.8 |
2 | 3 | 12 | 15 | [地]ブリリアンストーム | 牡3 | 434kg(-7) | 川原正一 | 56.0 | 1:26.72 | 1:28.7 | 2 1/2 | 14 | 283.1 |
4 | 7 | 16 | 13 | ピサロナイト | 牡3 | 456kg(-10) | 渡辺薫彦 | 56.0 | 1:27.37 | 1:27.8 | 1/2 | 15 | 473.3 |
6 | 12 | 9 | 16 | [地]マサノチキータ | 牝3 | 446kg(-6) | 田中学 | 54.0 | 1:26.38 | 1:28.7 | クビ | 16 | 627.8 |
※オッズは確定オッズ