■ 的中情報
12/26(土) のレース選択 | 5回中山7日 | 5回阪神7日 |
---|
2015年12月26日(土) 5回中山7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R クリスマスローズステークス
サラ系2歳オープン(混合)(特指) 別定 | 1200m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 1600、 640、 400、 240、 160万円 | 発走 14:05 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 マレボプール ○対抗 ワンダフルラッシュ |
ワイド 10-14 8-10 8-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 10-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 10→14 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 8-10-14 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 10→14→8 2万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 640円 | 6-8 | 1,770円 | 10-14 | 2,070円 | 8-10-14 | 5,760円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
10 14 8 | 230円 190円 280円 | 10-14 8-10 8-14 | 820円 1,200円 1,180円 | 10→14 | 3,910円 | 10→14→8 | 26,620円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 3 | 7 | タイセイエクレール | 牡2 | 498kg(0) | 戸崎圭太 | 55.0 | 1:09.77 | 1:10.4 | 1 3/4 | 1 | 3.0 |
8 | 14 | 7 | 2 | バシレウスライオン | 牡2 | 454kg(-6) | 柴山雄一 | 55.0 | 1:10.10 | 1:10.0 | クビ | 2 | 4.4 |
6 | 10 | 1 | 1 | マレボプール | 牡2 | 518kg(+6) | 石川裕紀人 | 55.0 | 1:09.44 | 1:10.0 |   | 3 | 6.4 |
7 | 12 | 8 | 4 | ラズールリッキー | 牝2 | 450kg(-2) | 黛弘人 | 55.0 | 1:10.37 | 1:10.0 | 頭 | 4 | 6.6 |
2 | 2 | 5 | 5 | コスモフレンチ | 牡2 | 500kg(+4) | 津村明秀 | 55.0 | 1:10.02 | 1:10.1 | クビ | 5 | 8.8 |
3 | 4 | 6 | 6 | ペイシャフェリシタ | 牝2 | 474kg(-2) | 大野拓弥 | 54.0 | 1:10.09 | 1:10.1 | クビ | 6 | 9.8 |
5 | 8 | 2 | 3 | ワンダフルラッシュ | 牝2 | 434kg(+2) | 松岡正海 | 55.0 | 1:09.73 | 1:10.0 | ハナ | 7 | 11.3 |
4 | 6 | 10 | 9 | フルオブスターズ | 牝2 | 428kg(+10) | ↓ 蛯名正義 | ↓ 54.0 | 1:10.81 | 1:10.6 | 1/2 | 8 | 29.8 |
6 | 9 | 4 | 8 | キンシロケット | 牡2 | 464kg(0) | 田中健 | 55.0 | 1:09.97 | 1:10.5 | 1/2 | 9 | 34.5 |
1 | 1 | 9 | 12 | リネンソング | 牡2 | 470kg(+6) | 丸山元気 | 55.0 | 1:10.47 | 1:10.9 | 3/4 | 10 | 123.4 |
4 | 5 | 11 | 10 | (地)バーバリライオン | 牡2 | 464kg(-2) | 武士沢友治 | 55.0 | 1:10.98 | 1:10.6 | クビ | 11 | 138.1 |
7 | 11 | 13 | 13 | ラブカテリーナ | 牝2 | 434kg(-2) | 柴田大知 | 54.0 | 1:11.25 | 1:11.7 | 5 | 12 | 139.8 |
8 | 13 | 12 | 14 | クリスタルガーデン | 牝2 | 438kg(-10) | 西田雄一郎 | 54.0 | 1:11.08 | 1:11.9 | 1 1/2 | 13 | 239.3 |
3 | 3 | 14 | 11 | サクラブチャン | 牝2 | 412kg(+4) | 長岡禎仁 | 54.0 | 1:11.78 | 1:10.7 | 3/4 | 14 | 320.7 |
※オッズは確定オッズ