■ 的中情報
9/13(日) のレース選択 | 4回中山2日 | 4回阪神2日 |
---|
2015年9月13日(日) 4回阪神2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 第29回 セントウルステークス サマースプリントシリーズ
サラ系3歳以上オープン(国際)(指定) 別定 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 5700、 2300、 1400、 860、 570万円 | 発走 15:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ストレイトガール ○対抗 バーバラ |
ワイド 8-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4,800円 | 3-8 | 4,330円 | 6-16 | 11,010円 | 6-8-16 | 40,700円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 16 8 | 1,010円 180円 460円 | 6-16 6-8 8-16 | 2,780円 8,730円 1,240円 | 6→16 | 29,740円 | 6→16→8 | 405,590円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 4 | 2 | ウリウリ | 牝5 | 464kg(-4) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:07.63 | 1:07.8 | ハナ | 1 | 3.4 |
4 | 7 | 9 | 8 | ハクサンムーン | 牡6 | 486kg(+8) | 酒井学 | 56.0 | 1:08.21 | 1:08.4 | 1 1/4 | 2 | 3.5 |
6 | 12 | 1 | 4 | ストレイトガール | 牝6 | 462kg(+2) | 戸崎圭太 | 55.0 | 1:07.27 | 1:07.8 | ハナ | 3 | 4.4 |
1 | 2 | 3 | 9 | (外)リトルゲルダ | 牝6 | 500kg(+12) | 川田将雅 | 55.0 | 1:07.60 | 1:08.4 | クビ | 4 | 6.9 |
4 | 8 | 2 | 3 | バーバラ | 牝6 | 436kg(-2) | 武豊 | 54.0 | 1:07.48 | 1:07.8 | クビ | 5 | 15.3 |
6 | 11 | 12 | 5 | (地)マヤノリュウジン | 牡8 | 522kg(-6) | 横山典弘 | 56.0 | 1:08.32 | 1:08.1 | 1 3/4 | 6 | 17.8 |
7 | 13 | 15 | 7 | ミッキーラブソング | 牡4 | 470kg(+2) | 小牧太 | 56.0 | 1:08.67 | 1:08.2 | 頭 | 7 | 17.9 |
1 | 1 | 11 | 16 | マテンロウハピネス | 牡3 | 450kg(+6) | 浜中俊 | 54.0 | 1:08.29 | 1:08.9 | 頭 | 8 | 24.1 |
5 | 10 | 13 | 14 | (地)ルチャドルアスール | セン6 | 496kg(-4) | 平野優 | 56.0 | 1:08.53 | 1:08.8 | 1/2 | 9 | 41.0 |
3 | 6 | 16 | 1 | アクティブミノル | 牡3 | 476kg(0) | 藤岡康太 | 54.0 | 1:08.68 | 1:07.8 |   | 10 | 48.0 |
3 | 5 | 8 | 11 | ホウライアキコ | 牝4 | 444kg(-6) | 池添謙一 | 54.0 | 1:07.98 | 1:08.6 | 3/4 | 11 | 54.4 |
5 | 9 | 7 | 13 | (外)マイネルエテルネル | 牡5 | 488kg(0) | 和田竜二 | 56.0 | 1:07.98 | 1:08.7 | 1/2 | 12 | 105.3 |
2 | 4 | 14 | 15 | サカジロロイヤル | 牡7 | 520kg(+16) | 国分優作 | 56.0 | 1:08.56 | 1:08.9 | クビ | 13 | 151.1 |
7 | 14 | 6 | 12 | ブランダムール | 牝6 | 460kg(+2) | 四位洋文 | 54.0 | 1:07.85 | 1:08.6 | ハナ | 14 | 159.6 |
8 | 15 | 5 | 10 | メイショウイザヨイ | 牝6 | 512kg(0) | 太宰啓介 | 54.0 | 1:07.84 | 1:08.5 | 1/2 | 15 | 260.2 |
2 | 3 | 10 | 6 | メイショウツガル | 牡7 | 466kg(-2) | 幸英明 | 56.0 | 1:08.25 | 1:08.2 | 1/2 | 16 | 281.4 |
※オッズは確定オッズ