■ 的中情報
5/10(日) のレース選択 | 2回東京6日 | 3回京都6日 | 1回新潟4日 |
---|
2015年5月10日(日) 1回新潟4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1800m 平地 芝 左 外 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 12:05 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 スズカプレスト ○対抗 オマケ |
ワイド 9-12 9-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 9-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 13→9 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1,130円 | 5-7 | 2,020円 | 9-13 | 3,770円 | 9-12-13 | 27,090円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 9 12 | 360円 180円 440円 | 9-13 12-13 9-12 | 1,070円 3,730円 2,110円 | 13→9 | 8,980円 | 13→9→12 | 90,690円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 11 | スズカプレスト | 牡3 | 438kg(-4) | 川田将雅 | 56.0 | 1:49.03 | 1:51.0 | 1 1/2 | 1 | 2.7 |
3 | 5 | 2 | 7 | オマケ | 牝3 | 452kg(+2) | ☆松若風馬 | 53.0 | 1:49.93 | 1:50.1 | 1/2 | 5 | 9.5 |
5 | 9 | 3 | 2 | サトノダヴィンチ | 牡3 | 478kg(-4) | 福永祐一 | 56.0 | 1:50.47 | 1:49.1 | クビ | 2 | 4.9 |
4 | 7 | 4 | 4 | ハイオンザリスト | 牡3 | 474kg(+18) | 大野拓弥 | 56.0 | 1:51.02 | 1:49.7 | 1 | 4 | 6.6 |
7 | 13 | 5 | 1 | ハイドンセット | 牡3 | 464kg(-2) | ▲井上敏樹 | 53.0 | 1:51.10 | 1:49.1 |   | 6 | 11.3 |
1 | 1 | 6 | 13 | ドリームアラウンド | 牡3 | 488kg(+4) | 丸山元気 | 56.0 | 1:51.24 | 1:52.1 | 5 | 9 | 66.5 |
7 | 12 | 7 | 3 | バウトナカヤマ | 牡3 | 490kg(+18) | 川須栄彦 | 56.0 | 1:51.41 | 1:49.5 | 2 1/2 | 8 | 20.4 |
4 | 6 | 8 | 5 | スカーレットデビル | 牡3 | 472kg(-6) | 吉田隼人 | 56.0 | 1:51.47 | 1:49.9 | 1 1/4 | 3 | 5.8 |
3 | 4 | 9 | 15 | メイショウムラシゲ | 牡3 | 510kg(-6) | 丸田恭介 | 56.0 | 1:51.65 | 1:53.9 | 9 | 12 | 93.0 |
6 | 10 | 10 | 8 | コスモバカンス | 牡3 | 438kg(+4) | ▲木幡初也 | 53.0 | 1:51.69 | 1:50.2 | 3/4 | 15 | 248.5 |
2 | 3 | 11 | 10 | カフジムーン | 牡3 | 468kg(+6) | 国分恭介 | 56.0 | 1:51.69 | 1:50.8 | 3馬身 | 11 | 91.8 |
8 | 15 | 12 | 6 | クリノダイシャリン | 牡3 | 490kg(0) | 嘉藤貴行 | 56.0 | 1:51.69 | 1:50.0 | 3/4 | 7 | 19.7 |
8 | 14 | 13 | 12 | トミーゴールド | 牡3 | 464kg(-2) | L.オールプレス | 56.0 | 1:51.70 | 1:51.3 | 2 | 10 | 79.9 |
5 | 8 | 14 | 14 | スカイナイト | 牡3 | 522kg(0) | 黛弘人 | 56.0 | 1:52.00 | 1:52.4 | 2 | 13 | 126.2 |
6 | 11 | 15 | 9 | クリノテツマン | 牡3 | 442kg(-4) | ↓ 小牧太 | ↓ 56.0 | 1:52.15 | 1:50.3 | クビ | 14 | 190.6 |
※オッズは確定オッズ