■ 的中情報
4/4(土) のレース選択 | 3回中山3日 | 2回阪神3日 |
---|
2015年4月4日(土) 2回阪神3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系4歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)レアヴェントゥーレ ○対抗 ゴットロブロイ |
ワイド 11-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 11-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 14→11 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 240円 | 6-8 | 600円 | 11-14 | 810円 | 2-11-14 | 3,060円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 11 2 | 130円 190円 260円 | 11-14 2-14 2-11 | 340円 590円 1,050円 | 14→11 | 1,280円 | 14→11→2 | 10,380円 |
返還 | 返還馬番 1番 返還枠番 1枠 |
---|
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 3 | 1 | ダテノハクトラ | 牡4 | 484kg(0) | ☆松若風馬 | 56.0 | 1:25.23 | 1:24.6 |   | 1 | 2.4 |
2 | 3 | 1 | 8 | (外)レアヴェントゥーレ | 牡5 | 532kg(+6) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:25.10 | 1:25.3 | クビ | 2 | 5.1 |
5 | 8 | 5 | 4 | ヴェアデイロス | 牡6 | 450kg(-2) | 藤岡佑介 | 57.0 | 1:25.49 | 1:24.7 | ハナ | 3 | 5.7 |
6 | 11 | 6 | 2 | アバンサル | 牡4 | 502kg(+2) | 小牧太 | 57.0 | 1:25.57 | 1:24.7 | 3/4 | 4 | 6.7 |
7 | 13 | 2 | 5 | ゴットロブロイ | 牡4 | 520kg(+2) | 古川吉洋 | 57.0 | 1:25.20 | 1:24.9 | 1 1/4 | 5 | 10.0 |
2 | 2 | 10 | 3 | (外)コズミックショア | 牝5 | 474kg(-12) | 松山弘平 | 55.0 | 1:26.19 | 1:24.7 | クビ | 6 | 12.9 |
6 | 10 | 4 | 6 | サンシカゴ | 牡4 | 482kg(-4) | 松田大作 | 57.0 | 1:25.35 | 1:25.2 | 2 | 7 | 17.0 |
4 | 7 | 7 | 9 | マチルダ | 牝4 | 468kg(-2) | 中井裕二 | 55.0 | 1:25.74 | 1:25.5 | 1 1/4 | 8 | 20.1 |
8 | 15 | 11 | 10 | (地)メイショウマツシマ | 牝4 | 450kg(-4) | 鮫島良太 | 55.0 | 1:26.27 | 1:25.7 | 1 1/4 | 9 | 105.5 |
7 | 12 | 14 | 11 | クリノプリムラ | 牝4 | 436kg(+2) | 幸英明 | 55.0 | 1:26.42 | 1:26.1 | 2 1/2 | 10 | 109.3 |
3 | 5 | 8 | 14 | コパノハリー | 牡4 | 454kg(0) | 柴田未崎 | 57.0 | 1:25.83 | 1:27.1 | 3 1/2馬身 | 11 | 165.9 |
5 | 9 | 13 | 13 | (地)ワンダーフロレゾン | 牝5 | 442kg(+16) | ▲加藤祥太 | 52.0 | 1:26.36 | 1:26.5 | 1 1/4 | 12 | 169.8 |
4 | 6 | 12 | 7 | テイエムゴージャス | 牝4 | 490kg(+2) | 藤田伸二 | 55.0 | 1:26.29 | 1:25.3 | クビ | 13 | 194.4 |
3 | 4 | 15 | 12 | ポロタン | 牝5 | 440kg(+6) | ▲義英真 | 52.0 | 1:26.91 | 1:26.3 | 1 1/2 | 14 | 210.2 |
1 | 取消 | 9 | 取消 | モズニントク | 牡4 | △岩崎翼 | 55.0 | 1:25.98 |   |   |   | 取消 |
※オッズは確定オッズ