■ 的中情報
2/28(土) のレース選択 | 2回中山1日 | 1回阪神1日 | 1回小倉7日 |
---|
2015年2月28日(土) 2回中山1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳500万円以下牝(特指) 馬齢 | 1800m 平地 芝 右 |
本賞金: 720、 290、 180、 110、 72万円 | 発走 13:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 スマイルミーティア ○対抗 ダイワミランダ |
ワイド 7-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-7-11 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 11→2→7 4万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 480円 | 1-6 | 2,020円 | 2-11 | 5,200円 | 2-7-11 | 6,440円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 2 7 | 170円 440円 150円 | 2-11 7-11 2-7 | 1,630円 400円 1,320円 | 11→2 | 8,660円 | 11→2→7 | 47,170円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 5 | エバーキュート | 牝3 | 436kg(-4) | 石橋脩 | 54.0 | 1:50.36 | 1:50.1 | クビ | 10 | 33.4 |
1 | 2 | 9 | 2 | ホワイトエレガンス | 牝3 | 464kg(0) | 村田一誠 | 54.0 | 1:50.60 | 1:49.8 | 1/2 | 9 | 30.5 |
2 | 3 | 16 | 16 | テンプルオブラブ | 牝3 | 430kg(0) | 大庭和弥 | 54.0 | 1:52.45 | 1:52.4 | 5 | 16 | 398.6 |
2 | 4 | 5 | 4 | エクストラファイン | 牝3 | 444kg(+2) | 大野拓弥 | 54.0 | 1:50.26 | 1:50.1 | 1/2 | 7 | 24.7 |
3 | 5 | 15 | 14 | マラケシュ | 牝3 | 474kg(-4) | 江田照男 | 54.0 | 1:51.81 | 1:51.3 | 1 1/4 | 13 | 53.8 |
3 | 6 | 10 | 12 | カボスチャン | 牝3 | 422kg(-2) | 嘉藤貴行 | 54.0 | 1:50.61 | 1:50.9 | 1 1/2 | 8 | 25.9 |
4 | 7 | 2 | 3 | ダイワミランダ | 牝3 | 494kg(+14) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:49.96 | 1:50.0 | 1 | 1 | 2.5 |
4 | 8 | 12 | 6 | カゼノトビラ | 牝3 | 452kg(-8) | ▲石川裕紀人 | 51.0 | 1:50.94 | 1:50.3 | 1 1/4 | 14 | 106.3 |
5 | 9 | 6 | 7 | チャリシー | 牝3 | 496kg(+2) | 戸崎圭太 | 54.0 | 1:50.32 | 1:50.3 | ハナ | 3 | 7.8 |
5 | 10 | 14 | 8 | タマノブリュネット | 牝3 | 466kg(0) | ↓ 三浦皇成 | ↓ 54.0 | 1:51.71 | 1:50.3 | クビ | 6 | 12.5 |
6 | 11 | 1 | 1 | スマイルミーティア | 牝3 | 432kg(-2) | 柴田善臣 | 54.0 | 1:49.76 | 1:49.7 |   | 2 | 4.8 |
6 | 12 | 4 | 10 | ジャポニカーラ | 牝3 | 406kg(-2) | 横山典弘 | 54.0 | 1:50.11 | 1:50.5 | クビ | 4 | 8.3 |
7 | 13 | 8 | 15 | センリツ | 牝3 | 468kg(-6) | 伊藤工真 | 54.0 | 1:50.59 | 1:51.6 | 2 | 11 | 39.5 |
7 | 14 | 3 | 11 | コルボノワール | 牝3 | 446kg(-6) | 内田博幸 | 54.0 | 1:50.04 | 1:50.7 | 1 1/4 | 5 | 10.7 |
8 | 15 | 13 | 9 | ハナモモ | 牝3 | 440kg(-18) | 田中勝春 | 54.0 | 1:51.25 | 1:50.5 | 1 1/4 | 15 | 143.0 |
8 | 16 | 11 | 13 | アローシルバー | 牝3 | 466kg(+6) | 田辺裕信 | 54.0 | 1:50.74 | 1:51.1 | 3/4 | 12 | 44.0 |
※オッズは確定オッズ