■ 的中情報
11/10(土) のレース選択 | 5回東京3日 | 5回京都3日 | 3回福島3日 |
---|
2012年11月10日(土) 5回東京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 720、 290、 180、 110、 72万円 | 発走 13:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ディアフロイデ ○対抗 プリュキエール |
ワイド 10-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 10-11-12 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 10→11→12 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 260円 | 5-6 | 290円 | 10-11 | 1,940円 | 10-11-12 | 1,890円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
10 11 12 | 130円 290円 130円 | 10-11 10-12 11-12 | 730円 190円 730円 | 10→11 | 3,080円 | 10→11→12 | 9,950円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 14 | ドンビザッツウェイ | 牡5 | 500kg(0) | 内田博幸 | 57.0 | 1:39.45 | 1:40.7 | 1 1/2 | 4 | 10.9 |
1 | 2 | 6 | 12 | (地)サンマルヴィエント | 牡4 | 476kg(+2) | 田中勝春 | 57.0 | 1:39.51 | 1:40.5 | 1/2 | 9 | 45.9 |
2 | 3 | 15 | 16 | イージーウイン | 牡5 | 462kg(+2) | 二本柳壮 | 57.0 | 1:41.02 | 1:42.9 | 10 | 12 | 146.6 |
2 | 4 | 11 | 10 | ビッグギャンブラー | 牡4 | 528kg(+2) | 大庭和弥 | 57.0 | 1:39.92 | 1:40.0 | 1 3/4 | 14 | 201.4 |
3 | 5 | 14 | 13 | ミスターロックマン | 牡4 | 438kg(0) | 木幡初広 | 57.0 | 1:40.51 | 1:40.5 | ハナ | 16 | 280.1 |
3 | 6 | 7 | 5 | メイスンファースト | 牡7 | 488kg(0) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:39.72 | 1:39.3 | 5 | 6 | 14.8 |
4 | 7 | 3 | 8 | ローゼズガーランド | 牝3 | 486kg(0) | 吉田豊 | 54.0 | 1:39.27 | 1:39.5 | 頭 | 7 | 20.6 |
4 | 8 | 13 | 15 | (地)レインボーデイズ | 牝4 | 426kg(-6) | 武士沢友治 | 55.0 | 1:40.37 | 1:41.3 | 3 1/2馬身 | 11 | 137.4 |
5 | 9 | 16 | 11 | ホワイトアッシュ | 牝4 | 460kg(-10) | 江田照男 | 55.0 | 1:42.10 | 1:40.4 | 2 1/2 | 13 | 149.5 |
5 | 10 | 1 | 1 | ディアフロイデ | 牡4 | 440kg(+8) | R.ムーア | 57.0 | 1:38.16 | 1:38.0 |   | 1 | 2.6 |
6 | 11 | 9 | 2 | リーゼントブルース | 牡3 | 470kg(-4) | 松岡正海 | 56.0 | 1:39.88 | 1:38.1 | 3/4 | 5 | 13.0 |
6 | 12 | 2 | 3 | プリュキエール | 牡3 | 488kg(0) | 北村宏司 | 56.0 | 1:38.63 | 1:38.2 | 1/2 | 2 | 3.9 |
7 | 13 | 12 | 9 | カネトシファイター | 牡4 | 472kg(-4) | 宮崎北斗 | 57.0 | 1:40.37 | 1:39.7 | 1 1/4 | 15 | 216.3 |
7 | 14 | 10 | 6 | ラリエット | 牝3 | 434kg(-8) | 田辺裕信 | 54.0 | 1:39.92 | 1:39.5 | 1 | 10 | 49.5 |
8 | 15 | 8 | 7 | ソールデスタン | 牡5 | 464kg(+2) | 柴田善臣 | 57.0 | 1:39.77 | 1:39.5 | 頭 | 8 | 26.2 |
8 | 16 | 4 | 4 | インディーグラブ | 牡4 | 442kg(+4) | 蛯名正義 | 57.0 | 1:39.30 | 1:38.4 | 1 1/2 | 3 | 4.5 |
※オッズは確定オッズ