■ 的中情報
9/15(土) のレース選択 | 4回中山3日 | 4回阪神3日 |
---|
2012年9月15日(土) 4回中山3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 犬吠埼特別
サラ系3歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1600m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 970、 390、 240、 150、 97万円 | 発走 14:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 オーバーザムーン ○対抗 (地)ヒカルハヤブサ |
ワイド 2-6 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-6 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 2→6 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,100円 | 1-3 | 930円 | 2-6 | 2,180円 | 2-6-14 | 57,430円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 6 14 | 340円 160円 1,670円 | 2-6 2-14 6-14 | 810円 10,130円 5,660円 | 2→6 | 6,080円 | 2→6→14 | 324,850円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 15 | タンゴグラチア | 牝3 | 448kg(+14) | 蛯名正義 | 53.0 | 1:34.53 | 1:34.5 | 1/2 | 5 | 9.5 |
1 | 2 | 5 | 1 | (外)ダークマレイン | 牝3 | 448kg(+6) | 吉田隼人 | 53.0 | 1:34.11 | 1:32.2 |   | 6 | 11.0 |
2 | 3 | 11 | 5 | ユウセン | 牡4 | 476kg(+4) | 津村明秀 | 57.0 | 1:34.81 | 1:32.6 | ハナ | 11 | 43.1 |
2 | 4 | 9 | 13 | (地)ダノンアンチョ | 牡5 | 532kg(0) | 三浦皇成 | 57.0 | 1:34.72 | 1:34.4 | 1 1/4 | 12 | 44.0 |
3 | 5 | 10 | 8 | バトルシュリイマン | 牡5 | 468kg(0) | 的場勇人 | 57.0 | 1:34.78 | 1:32.9 | ハナ | 9 | 25.0 |
3 | 6 | 3 | 2 | マイネルスパイス | 牡3 | 418kg(-4) | 松岡正海 | 55.0 | 1:34.00 | 1:32.5 | 2 | 2 | 3.8 |
4 | 7 | 2 | 4 | (地)ヒカルハヤブサ | 牡3 | 476kg(-6) | 大野拓弥 | 55.0 | 1:33.94 | 1:32.6 | クビ | 8 | 21.0 |
4 | 8 | 12 | 11 | クィンビークイーン | 牝5 | 466kg(+20) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:34.86 | 1:34.1 | 2 1/2 | 14 | 99.1 |
5 | 9 | 7 | 7 | コリーヌ | 牝3 | 428kg(+10) | 吉田豊 | 53.0 | 1:34.29 | 1:32.9 | 1 1/2 | 4 | 9.0 |
5 | 10 | 4 | 6 | トーセンオーラ | 牝3 | 434kg(-4) | 北村宏司 | 53.0 | 1:34.03 | 1:32.7 | 1/2 | 3 | 6.9 |
6 | 11 | 14 | 14 | ニシノユメマクラ | 牝4 | 472kg(0) | 勝浦正樹 | 55.0 | 1:35.76 | 1:34.4 | 頭 | 16 | 215.6 |
6 | 12 | 16 | 10 | カルテブランシェ | 牝5 | 476kg(+8) | 丸田恭介 | 55.0 | 1:35.98 | 1:33.7 | 4 | 15 | 178.9 |
7 | 13 | 13 | 12 | コスモパルダ | 牡3 | 474kg(-6) | 柴田大知 | 55.0 | 1:34.86 | 1:34.2 | 1/2 | 10 | 34.1 |
7 | 14 | 15 | 3 | ルナ | 牡3 | 460kg(+4) | 武士沢友治 | 55.0 | 1:35.94 | 1:32.5 | 頭 | 13 | 70.4 |
8 | 15 | 1 | 16 | オーバーザムーン | 牝3 | 458kg(+2) | 村田一誠 | 53.0 | 1:33.73 | 1:36.8 | 大差 | 7 | 16.5 |
8 | 16 | 6 | 9 | ラパージュ | 牝3 | 462kg(+4) | 内田博幸 | 53.0 | 1:34.24 | 1:33.0 | 3/4 | 1 | 3.5 |
※オッズは確定オッズ