■ 的中情報
7/8(日) のレース選択 | 2回福島8日 | 2回中京4日 | 2回函館4日 |
---|
2012年7月8日(日) 2回福島8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 織姫賞
サラ系3歳以上500万円以下牝(特指) 定量 | 2000m 平地 芝 右 |
本賞金: 970、 390、 240、 150、 97万円 | 発走 14:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ブリッジクライム ○対抗 マイネジャンヌ |
ワイド 4-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-4-14 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 14→2→4 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 340円 | 1-7 | 1,470円 | 2-14 | 2,490円 | 2-4-14 | 1,710円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 2 4 | 140円 330円 130円 | 2-14 4-14 2-4 | 800円 210円 670円 | 14→2 | 4,080円 | 14→2→4 | 12,650円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 3 | マイネジャンヌ | 牝4 | 482kg(+10) | 松岡正海 | 55.0 | 2:00.23 | 2:02.6 | 3馬身 | 1 | 2.5 |
7 | 14 | 1 | 1 | ブリッジクライム | 牝3 | 446kg(-2) | 横山典弘 | 52.0 | 1:59.42 | 2:01.9 |   | 2 | 3.4 |
6 | 12 | 4 | 5 | ランブイエ | 牝4 | 462kg(-2) | 西田雄一郎 | 55.0 | 2:00.43 | 2:02.7 | クビ | 3 | 7.1 |
7 | 13 | 3 | 4 | セミニョン | 牝4 | 466kg(+6) | 石橋脩 | 55.0 | 2:00.33 | 2:02.6 | クビ | 4 | 7.9 |
3 | 6 | 6 | 7 | フローリストライフ | 牝5 | 450kg(+16) | 岩田康誠 | 55.0 | 2:00.87 | 2:02.9 | 3/4 | 5 | 14.9 |
1 | 2 | 8 | 2 | (地)トーセンインディ | 牝4 | 440kg(+4) | 吉田豊 | 55.0 | 2:01.04 | 2:02.1 | 1 1/4 | 6 | 18.2 |
6 | 11 | 10 | 11 | キョウエイマイン | 牝3 | 412kg(-4) | ↓ 蛯名正義 | ↓ 52.0 | 2:01.59 | 2:04.0 | 2 1/2 | 7 | 19.2 |
3 | 5 | 12 | 9 | (地)シルヴァースプーン | 牝4 | 464kg(-16) | 田辺裕信 | 55.0 | 2:01.86 | 2:03.4 | 2 | 8 | 25.6 |
1 | 1 | 5 | 8 | ダーリブ | 牝4 | 450kg(0) | 嘉藤貴行 | 55.0 | 2:00.47 | 2:03.1 | 1 1/4 | 9 | 35.4 |
2 | 3 | 7 | 6 | ヒシマーベラス | 牝3 | 458kg(-6) | 田中勝春 | 52.0 | 2:00.96 | 2:02.8 | 3/4 | 10 | 53.8 |
4 | 7 | 13 | 10 | ダッシュアキチャン | 牝7 | 452kg(0) | 柴田大知 | 55.0 | 2:01.86 | 2:03.6 | 3/4 | 11 | 89.2 |
4 | 8 | 9 | 14 | ウエスタンルーチェ | 牝3 | 426kg(-2) | 江田照男 | 52.0 | 2:01.08 | 2:04.3 | ハナ | 12 | 122.7 |
5 | 10 | 14 | 13 | (地)ヌチバナ | 牝4 | 464kg(+4) | 中舘英二 | 55.0 | 2:02.52 | 2:04.3 | 2 | 13 | 165.6 |
8 | 16 | 15 | 12 | ラミアプリマベーラ | 牝3 | 436kg(0) | 太宰啓介 | 52.0 | 2:02.61 | 2:04.0 | クビ | 14 | 191.8 |
5 | 9 | 11 | 15 | センティラシオン | 牝4 | 494kg(+18) | 西村太一 | 55.0 | 2:01.72 | 2:04.7 | 2 1/2 | 15 | 209.1 |
8 | 15 | 16 | 16 | ハッピーライフ | 牝5 | 438kg(0) | 田中博康 | 55.0 | 2:03.93 | 2:06.0 | 8 | 16 | 214.0 |
※オッズは確定オッズ