■ 的中情報
7/7(土) のレース選択 | 2回福島7日 | 2回中京3日 | 2回函館3日 |
---|
2012年7月7日(土) 2回函館3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 11:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 コスモブルーム ○対抗 ルゴス |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 310円 | 1-2 | 490円 | 1-2 | 520円 | 1-2-6 | 5,560円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 1 6 | 130円 170円 690円 | 1-2 2-6 1-6 | 230円 1,440円 1,950円 | 2→1 | 890円 | 2→1→6 | 17,800円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | ルゴス | 牡2 | 444kg(0) | 古川吉洋 | 54.0 | 1:12.03 | 1:11.1 | 1/2 | 2 | 3.9 |
2 | 2 | 8 | 1 | ロジウエスト | 牝2 | 476kg(0) | 三浦皇成 | 54.0 | 1:12.54 | 1:11.0 |   | 1 | 3.1 |
3 | 3 | 1 | 7 | コスモブルーム | 牡2 | 478kg(0) | 川須栄彦 | 54.0 | 1:11.94 | 1:12.0 | 2 | 7 | 33.3 |
4 | 4 | 12 | 12 | ファンタスキー | 牡2 | 466kg(0) | 黛弘人 | 54.0 | 1:13.89 | 1:13.5 | 7 | 12 | 219.9 |
5 | 5 | 4 | 8 | アドマイヤスパーズ | 牡2 | 480kg(0) | 吉田隼人 | 54.0 | 1:12.23 | 1:12.0 | ハナ | 4 | 5.8 |
5 | 6 | 11 | 3 | ティンホイッスル | 牝2 | 448kg(0) | 木幡初広 | 54.0 | 1:13.04 | 1:11.1 | クビ | 9 | 48.3 |
6 | 7 | 10 | 10 | ハニームーナー | 牝2 | 444kg(0) | 丸山元気 | 54.0 | 1:13.02 | 1:12.1 | ハナ | 8 | 41.1 |
6 | 8 | 7 | 5 | ヨゾラニネガイヲ | 牝2 | 454kg(0) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:12.51 | 1:11.6 | 1 | 3 | 3.9 |
7 | 9 | 9 | 4 | フクノアルナイル | 牝2 | 424kg(0) | 伊藤工真 | 54.0 | 1:12.85 | 1:11.4 | 2 | 11 | 102.3 |
7 | 10 | 5 | 11 | スターボウ | 牝2 | 450kg(0) | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:12.35 | 1:12.4 | 1 3/4 | 10 | 50.0 |
8 | 11 | 6 | 9 | ラピスブラオ | 牝2 | 422kg(0) | 宮崎北斗 | 54.0 | 1:12.41 | 1:12.1 | クビ | 6 | 20.3 |
8 | 12 | 3 | 6 | マイネジュリエッタ | 牝2 | 444kg(0) | 大野拓弥 | 54.0 | 1:12.14 | 1:11.7 | 1/2 | 5 | 10.6 |
※オッズは確定オッズ