■ 的中情報
5/13(日) のレース選択 | 2回東京8日 | 3回京都8日 | 1回新潟4日 |
---|
2012年5月13日(日) 1回新潟4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R はやぶさ賞
サラ系3歳500万円以下(混合)(特指) 馬齢 | 1000m 平地 芝 直線 |
本賞金: 850、 340、 210、 130、 85万円 | 発走 14:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 アルファジョイー ○対抗 サウスビクトル |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8,310円 | 3-8 | 4,960円 | 6-15 | 18,220円 | 2-6-15 | 591,580円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 15 2 | 1,240円 300円 3,590円 | 6-15 2-6 2-15 | 3,010円 34,150円 11,120円 | 6→15 | 55,780円 | 6→15→2 | 4,820,440円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 1 | 13 | アルファジョイー | 牡3 | 482kg(-2) | 中谷雄太 | 56.0 | 0:55.86 | 0:56.6 | 2 1/2 | 4 | 7.9 |
6 | 12 | 2 | 7 | サウスビクトル | 牡3 | 440kg(-6) | 木幡初広 | 56.0 | 0:55.91 | 0:55.8 | クビ | 2 | 6.7 |
1 | 1 | 3 | 5 | ダノンエレガント | 牝3 | 442kg(-2) | 吉田隼人 | 54.0 | 0:55.91 | 0:55.7 | 1/2 | 1 | 2.2 |
4 | 8 | 4 | 8 | ローレルエナジー | 牡3 | 496kg(-2) | 宮崎北斗 | 56.0 | 0:56.06 | 0:55.9 | 3/4 | 6 | 14.8 |
7 | 14 | 5 | 11 | ビッグプレゼンター | 牡3 | 466kg(+6) | 原田和真 | 56.0 | 0:56.11 | 0:56.2 | 1/2 | 11 | 67.8 |
3 | 6 | 6 | 1 | パープルタイガー | 牡3 | 484kg(+10) | 田中博康 | 56.0 | 0:56.12 | 0:55.3 |   | 13 | 83.1 |
8 | 15 | 7 | 2 | オレニホレルナヨ | 牡3 | 492kg(+2) | 古川吉洋 | 56.0 | 0:56.21 | 0:55.3 | クビ | 3 | 6.9 |
2 | 3 | 8 | 4 | マロンクン | 牡3 | 474kg(-2) | 西田雄一郎 | 56.0 | 0:56.28 | 0:55.6 | 1 | 7 | 17.4 |
8 | 16 | 9 | 6 | (外)サウンドガガ | 牝3 | 456kg(-6) | 松山弘平 | 54.0 | 0:56.56 | 0:55.8 | 1/2 | 5 | 8.5 |
5 | 9 | 10 | 9 | キタルファ | 牝3 | 422kg(-6) | 嘉藤貴行 | 54.0 | 0:56.63 | 0:56.0 | クビ | 14 | 103.5 |
6 | 11 | 11 | 15 | (地)ドーリーガール | 牝3 | 406kg(-12) | 荻野琢真 | 54.0 | 0:56.73 | 0:56.7 | 3/4 | 16 | 271.1 |
3 | 5 | 12 | 16 | ソロデビュー | 牝3 | 474kg(0) | 川島信二 | 54.0 | 0:56.84 | 0:56.7 | 頭 | 12 | 76.2 |
2 | 4 | 13 | 10 | シーキングザスター | 牝3 | 440kg(+8) | 西村太一 | 54.0 | 0:56.97 | 0:56.1 | 3/4 | 10 | 39.9 |
5 | 10 | 14 | 14 | ケビンドゥ | 牡3 | 450kg(-4) | 中舘英二 | 56.0 | 0:57.11 | 0:56.6 | ハナ | 9 | 37.7 |
4 | 7 | 15 | 12 | ルタンデスリーズ | 牝3 | 478kg(+8) | 大野拓弥 | 54.0 | 0:57.16 | 0:56.2 | ハナ | 8 | 32.6 |
1 | 2 | 16 | 3 | スターゲイジング | 牝3 | 482kg(+6) | 勝浦正樹 | 54.0 | 0:57.50 | 0:55.4 | 1/2 | 15 | 185.5 |
※オッズは確定オッズ